HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Årets rangliste
Rangliste for herrer og damer på 10 km, ½-maraton og marathon. Det er besluttet, at man godt kan komme på årets rangliste, selv om man stiller op for andre end HGF, men ikke på alletiders ranglisten.
Tilføjelser, ændringer og rettelser til listen - kontakt - Peter Schouborg
|
Herrer - Rangliste - 10 km - HGF |
||||
| Nr. | Navn | Tid | Løb | Dato |
| 1 | Torben Jensen | 37.58 | Danisco cup 3. | 26.02.12 |
| 2 | Per Højmark | 40.34 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 3 | Uffe Petersen | 41.36 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 4 | Michael Nielsen | 42.31 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 5 | Ed Bervoets | 42.55 | Danisco cup 1. | 15.01.12 |
| 6 | Lars Poulsen | 45.32 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 7 | Henrik Nielsen | 46.08 | Danisco cup 5. | 22.03.12 |
| 8 | Peter Schouborg | 46.24 | Danisco cup 1. | 15.01.12 |
| 9 | Per Øster | 46.35 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 10 | Niels Erik Jakobsen | 48.06 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 11 | Jens Peter Christensen | 48.48 | Danisco cup 3. | 26.02.12 |
| 12 | Lars Vilhelmsen | 50.01 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 13 | Dennis Espersen | 52.08 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 14 | Svend Olsen | 53.17 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 15 | Flemming Jensen | 54.46 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 16 | Chresten Leth | 55.47 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 17 | Preben Thybo | 56.17 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
|
Damer - Rangliste - 10 km – HGF |
||||
| 1 | Inge Øster | 0.47.36 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 2 | Ulla Køster | 0.47.47 | Danisco cup 3. | 26.02.12 |
| 3 | Ea Bjerregaard | 0.58.01 | Danisco cup 3. | 26.02.12 |
| 4 | Mette Lassen | 1.00.14 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 5 | Anna Mikkelsen | 1.07.20 | 1900 Stafetten | 22.04.12 |
| 6 | Ina Bliksted | 1.08.16 | Danisco cup 2. | 29.01.12 |
| 7 | Susanne Miller | 1.08.17 | Danisco cup 2. | 29.01.12 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
|
Herrer - Rangliste - Halvmaraton - HGF |
||||
| 1 | Torben Jensen | 1.23.38 | Motorvejsløbet Kiplev | 24.03.12 |
| 2 | Per Øster | 1.38.27 | Motorvejsløbet Kiplev | 24.03.12 |
| 3 | Svend Olsen | 1.42.04 | Lillebælt Halvmarathon | 06.05.12 |
| 4 | Olav Thygesen | 1.54.07 | Odder Halvmarathon | 05.05.12 |
| 5 | Ove Jørgensen | 2.05.07 | Aarhusløbet | 18.03.12 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
|
Damer - Rangliste - Halvmaraton - HGF |
||||
| 1 | Inge Øster | 1.35.53 | Motorvejsløbet Kiplev | 24.03.12 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
|
Herrer - Rangliste - Marathon - HGF |
||||
| 1 | Torben Jensen | 3.06.34 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 2 | Ole Winther | 3.16.35 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 3 | Lars Vilhelmsen | 3.26.04 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 4 | Jens Palm | 3.26.05 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 5 | Hans Jørgen Frost | 3.26.08 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 6 | Henrik Hansen | 3.35.55 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 7 | Jan Kristensen | 3.36.40 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 8 | Kim Smitt | 3.37.36 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 9 | Lars Poulsen | 3.44.04 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 10 | Chresten Leth | 4.05.54 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 11 | Lars Simonsen | 4.15.53 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 12 | Brian Thorsgaard | 5.06.54 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
|
Damer - Rangliste - Marathon - HGF |
||||
| 1 | Lisbeth Vinther | 3.22.04 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 2 | Inge Ottesen | 3.22.22 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 3 | Inge Øster | 3.23.54 | Hamburg Marathon | 29.04.12 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||




