HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Frijsenborgløbet
|
HERRER 6 km |
|||
| Nr. | Tid | Navn | Klub/By |
| 1 | 20.01 | Kurt Jensen | Hadsten |
| 2 | 20.23 | Mikkel Black | Århus C. |
| 3 | 20.49 | Ulrik Bjerre | Århus 1900 |
| 4 | 21.34 | Erik Grove | Risskov |
| 5 | 22.30 | Jim F. Jensen | Århus C. |
| 6 | 22.52 | Jean Jepsen | HGF |
| 7 | 23.51 | Steen Ølgod | Randers |
| 8 | 24.09 | Peter Sørensen | HGF |
| 9 | 24.32 | Henrik Würtz | Randers |
| 10 | 24.50 | Allan Brix | HGF |
| 11 | 24.53 | Nicolai Bruun Storbank | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 12 | 24.55 | Peter Bjerre | Højbjerg |
| 13 | 25.05 | Jens Erik Mortensen | Hinnerup |
| 14 | 25.24 | Mark Linneberg | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 15 | 25.34 | Jonnie S. Henriksen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 16 | 25.35 | Jørgen Henriksen | Bjerringbro |
| 17 | 25.44 | Knud Skytthe | Sparekassen Hammel |
| 18 | 26.05 | Lars Sloth | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 19 | 26.24 | Palle Møller | Svenstrup |
| 20 | 26.35 | Martin Hæstrup | Hammel |
| 21 | 26.59 | Ib Gertsen | Hammel |
| 22 | 27.09 | Jean Claude Macaire | Hammel |
| 23 | 27.14 | Finn Jensen | Hinnerup |
| 24 | 27.28 | Poul Jørgensen | Sparekassen Hammel |
| 25 | 28.22 | Lasse Andersen | Hammel |
| 26 | 28.35 | Knud Erik Østergaard | Hinnerup |
| 27 | 28.41 | Jesper Sørensen | Sabro |
| 28 | 29.08 | Per Lyngaard Pedersen | Mårslet |
| 29 | 29.10 | Jan Christiansen | Hadsten |
| 30 | 29.32 | Steffen Rosendal Kusk | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 31 | 29.32 | Stefan Hansen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 32 | 29.54 | Jan Møller | Odense C. |
| 33 | 30.16 | Frank Lautrup | Odder |
| 34 | 30.44 | Michael Winther Nielsen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 35 | 32.11 | Per V. Graversen | Sabro |
| 36 | 32.26 | Sven Jensen | Hadsten |
| 37 | 32.27 | Poul Bastrup Kræmer | Århus C. |
| 38 | 32.54 | Svend Erik Gjesse | Ikast |
| 39 | 33.08 | Asbjørn T. Andersen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 40 | 33.09 | Tue Schmidt Rasmussen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 41 | 34.59 | Søren W. Sørensen | Hammel |
| 42 | 35.53 | Erik Pehrson | Galten |
| 43 | 42.03 | Anders Stensgaard | Langå |
| 44 | 57.59 | Martin Byrialsen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 45 | 57.59 | Jonas Borcher Christensen | Frijsenborg Ungdomsskole |
| 46 | 66.31 | Søren Pedersen | Harlev J. |
|
HERRER 12 km |
|||
| Nr. | Tid | Navn | By / Klub |
| 1 | 40.10 | Søren Rasmussen | Viborg |
| 2 | 40.21 | Ulrik Heitmann | HGF |
| 3 | 43.37 | Christian Beck | HGF |
| 4 | 45.04 | Niels H. Henriksen | Bjerringbro |
| 5 | 45.44 | Ulrik Nielsen | Ry Løb & Motion |
| 6 | 46.18 | Lucian Dzioba | Wolfsburg |
| 7 | 46.29 | Jørgen Christophersen | Århus 1900 |
| 8 | 46.39 | Lars Grill | Hinnerup |
| 9 | 47.06 | Jakob Schouborg | HGF |
| 10 | 47.18 | Peter Høllede | Hadsten TRIM |
| 11 | 47.33 | Claus Halskov | Bjerringbro |
| 12 | 48.59 | Jens Grill | Mundelstrup |
| 13 | 49.13 | Finn Jensen | HGF |
| 14 | 49.18 | Carsten Clausen | Hinnerup |
| 15 | 49.40 | Lars Simonsen | HGF |
| 16 | 50.11 | Bjarne Bach | Hadsten TRIM |
| 17 | 50.33 | Johnny Rønde Andersen | HGF |
| 18 | 50.52 | John Olsen | Bjerringbro |
| 19 | 51.11 | Jørgen Mundt | Hinnerup |
| 20 | 51.53 | Hans Jensen | Hinnerup |
| 21 | 52.14 | Rasmus K. Jensen | Hobro |
| 22 | 52.17 | Ivan Due | Hinnerup |
| 23 | 52.36 | Thorkild Højgaard | Randers |
| 24 | 52.42 | Jan Bang | Åbyhøj |
| 25 | 52.45 | Frants Michael Jensen | Skødstrup |
| 26 | 52.54 | Kurt Eldrup Andersen | Hadsten |
| 27 | 53.01 | Tommy Graversen | Sabro |
| 28 | 53.03 | Niels Erik Jacobsen | HGF |
| 29 | 54.10 | Lars Jensen | Hinnerup |
| 30 | 54.16 | Eigil Andersen | HGF |
| 31 | 54.27 | Steen Laier | Hinnerup |
| 32 | 54.37 | Frank Heitmann | HGF |
| 33 | 55.12 | Michael Aakjær | Hornslet |
| 34 | 55.18 | Brian Sørensen | Hadsten |
| 35 | 55.23 | Niels Flade Nielsen | Hammel |
| 36 | 55.47 | Per H. Thomsen | Hammel |
| 37 | 55.55 | Torben G. Larsen | Århus C. |
| 38 | 56.21 | Jens Andersen | Lystrup |
| 39 | 56.37 | Morten Frederiksen | Randers |
| 40 | 56.38 | Hans Lovmand | Hinnerup |
| 41 | 57.15 | Mads Kristensen | Åbyhøj |
| 42 | 58.20 | Jakob Karlsen | Hammel |
| 43 | 58.28 | Jørgen Antonsen | Kolind |
| 44 | 58.37 | Jørgen L. Andersen | Langå |
| 45 | 58.50 | Hans Jørgen Laursen | Hinnerup |
| 46 | 59.00 | Allan Riis | Århus Politi |
| 47 | 59.01 | Torben Hansen | Hadsten TRIM |
| 48 | 59.35 | Dion Bach | Hammel |
| 49 | 59.54 | Dines Barsøe | Galten |
| 50 | 60.01 | Lars Christensen | Bording |
| 51 | 60.05 | Michael Kragh | Ry Løb & Motion |
| 52 | 60.20 | Erik Kjær Kristensen | Ry Løb & Motion |
| 53 | 60.21 | Povl Sørensen | Hammel |
| 54 | 61.10 | Finn Strudsholm | Thorsø |
| 55 | 61.48 | Troels Larsen | HGF |
| 56 | 62.15 | John Pedersen | Århus 1900 |
| 57 | 62.23 | Morten Christensen | Thorsø |
| 58 | 63.10 | Per Løvkvist | Brabrand |
| 59 | 64.15 | Steffen Jakobsen | Hammel |
| 60 | 64.15 | Flemming Frederiksen | Hammel |
| 61 | 64.19 | Bent Kristoffersen | Randers |
| 62 | 64.20 | Henrik Becher | HGF |
| 63 | 65.26 | Sten Holmgård-Veile | Risskov |
| 64 | 65.40 | Ejvind Nielsen | Langå |
| 65 | 66.01 | Kristian Hedegaard | Sabro |
| 66 | 66.04 | Aage Konradsen | HGF |
| 67 | 66.22 | Poul Erik Andersen | HGF |
| 68 | 66.54 | Dennis Sørensen | Hammel |
| 69 | 68.04 | Anders Lauridsen | Hammel |
| 70 | 68.25 | Jens Linnet Husted | Hammel |
| 71 | 69.43 | Tage Thomassen | Hinnerup |
| 72 | 70.13 | Peter Jakobsen | Hammel |
| 73 | 70.47 | Jens Thomsen | Galten |
| 74 | 71.49 | Flemming Schulze | Østbirk |
| 75 | 72.33 | Ivan Frederiksen | Skanderborg |
| 76 | 73.34 | Martin L. Jensen | Tilst |
|
HERRER 21,1 km |
|||
| 1 | 1.16.10 | Palle Redder | Odder |
| 2 | 1.19.13 | Torben Holt | Århus 1900 |
| 3 | 1.22.28 | Rasmus Andersen | HGF |
| 4 | 1.22.44 | Per Dørup | HGF |
| 5 | 1.23.24 | Ivan Nielsen | Ans |
| 6 | 1.23.32 | Knud Tønner | Århus 1900 |
| 7 | 1.24.13 | Niels Grill | Tranbjerg |
| 8 | 1.24.22 | Per Bjerg | Hadsten |
| 9 | 1.24.37 | Cay Hyldal | Århus 1900 |
| 10 | 1.24.53 | Leo Justesen | Ry |
| 11 | 1.25.01 | Anders Bak Jensen | HGF |
| 12 | 1.26.18 | Jimmy Holm | Højbjerg |
| 13 | 1.28.54 | Martin Mølster | Århus N. |
| 14 | 1.28.56 | Jørgen Nielsen | Århus 1900 |
| 15 | 1.29.16 | Ole Jensen | Silkeborg |
| 16 | 1.29.27 | Erhard T. Næss-Schmidt | Århus N. |
| 17 | 1.29.32 | Lars Nørgaard | Viby J. |
| 18 | 1.30.06 | Flemming Pedersen | HGF |
| 19 | 1.31.04 | Henning P. Jensen | Århus 1900 |
| 20 | 1.31.13 | Flemming Boye | Silkeborg |
| 21 | 1.31.36 | Rasmus Sandorff Jacobsen | Århus C. |
| 22 | 1.31.39 | Poul Nielsen | Silkeborg |
| 23 | 1.31.48 | Jakob Byriel | Højbjerg |
| 24 | 1.32.07 | Per Hejlskov | HGF |
| 25 | 1.32.14 | Henrik Lund Søensen | Hadsten |
| 26 | 1.33.20 | Arne Thomsen | Århus 1900 |
| 27 | 1.33.27 | Jørgen Langager | Ry Løb & Motion |
| 28 | 1.34.01 | Jan "Homie" Rathcke | Århus N. |
| 29 | 1.34.38 | Jørgen Vero | Risskov |
| 30 | 1.34.43 | Thomas Jørgensen | Århus 1900 |
| 31 | 1.34.45 | Jesper Børsting | Hinnerup |
| 32 | 1.35.16 | Ivan Melsen | Skanderborg |
| 33 | 1.35.21 | Flemming Jensen | HGF |
| 34 | 1.35.24 | John Hedegaard | Silkeborg |
| 35 | 1.36.18 | Per Borup Nielsen | Silkeborg |
| 36 | 1.36.24 | Peter Højby | Århus 1900 |
| 37 | 1.36.38 | Allan Hermansen | Hammel |
| 38 | 1.36.44 | Søren Peter Kunø | Silkeborg |
| 39 | 1.36.50 | Søren Hansen | Ry Løb & Motion |
| 40 | 1.37.10 | Vagn Kirkelund | Århus N. |
| 41 | 1.38.04 | Kim Leth | Århus 1900 |
| 42 | 1.38.25 | Allan B. Jensen | Århus 1900 |
| 43 | 1.38.31 | Jens Peter Christensen | Højbjerg |
| 44 | 1.38.45 | Lars Andersen | HGF |
| 45 | 1.38.51 | Peter Wendt | Århus 1900 |
| 46 | 1.39.07 | Steen Skakke | Århus 1900 |
| 47 | 1.39.24 | Tonny Holm Sørensen | Ikast |
| 48 | 1.39.41 | Jan Bank Olesen | Viborg |
| 49 | 1.39.44 | Mogens Jensen | HGF |
| 50 | 1.39.49 | Keld Nielsen | HGF |
| 51 | 1.40.09 | Ole Nielsen | Tranbjerg J. |
| 52 | 1.40.19 | Leif Mürer | Århus 1900 |
| 53 | 1.40.37 | Frank "Storm" Thomsen | Århus C. |
| 54 | 1.40.46 | Bruno Kahlat | Århus C. |
| 55 | 1.41.09 | Morten Jacobsen | Randers |
| 56 | 1.41.16 | Kristian L. Rasmussen | HGF |
| 57 | 1.42.02 | Villy Holm | Silkeborg |
| 58 | 1.42.10 | Preben Thybo | HGF |
| 59 | 1.42.13 | Henrik Overby | Bjerringbro |
| 60 | 1.42.14 | Chresten Leth | HGF |
| 61 | 1.42.48 | Jens Peter Christensen | HGF |
| 62 | 1.42.58 | Michael Laigaard | Hinnerup |
| 63 | 1.43.02 | John Erik Rasmussen | Århus 1900 |
| 64 | 1.43.21 | Peter Lehn Petersen | Hinnerup |
| 65 | 1.43.29 | Ulrik Pedersen | Ålborg |
| 66 | 1.43.44 | Anker Møller | Langå |
| 67 | 1.43.50 | Olav Thygesen | Ry Løb & Motion |
| 68 | 1.44.38 | Søren Jensen | HGF |
| 69 | 1.45.13 | Søren Randrup Mikkelsen | Hammel |
| 70 | 1.45.19 | Jørgen Tind | HGF |
| 71 | 1.45.26 | Frank W. Leth | Hammel |
| 72 | 1.45.29 | Gerhardt Steenberg | Århus 1900 |
| 73 | 1.45.54 | Arne Dyrbjerg | Ry Løb & Motion |
| 74 | 1.45.59 | Svend Grunnet | Århus 1900 |
| 75 | 1.46.04 | Steven Schnell | Århus C. |
| 76 | 1.46.19 | Jens Leth | Århus 1900 |
| 77 | 1.46.31 | Michael Vestergaard | Århus 1900 |
| 78 | 1.47.40 | Rudi Schultz | Ikast |
| 79 | 1.47.46 | Torben Sørensen | Tørring |
| 80 | 1.48.09 | Torben Høyer | Lystrup |
| 81 | 1.48.32 | Henrik Akselsen | Hammel |
| 82 | 1.49.30 | Sten Thorsager | HGF |
| 83 | 1.49.51 | Per Christensen | Solbjerg |
| 84 | 1.50.07 | Lasse Berglund | Skanderborg |
| 85 | 1.50.39 | Frode Sømod | Århus 1900 |
| 86 | 1.51.28 | Thomas Grunnet | Århus 1900 |
| 87 | 1.52.49 | Chriz Sørensen | Hinnerup |
| 88 | 1.53.05 | Thorbjørn Hølund | Århus C. |
| 89 | 1.53.36 | Richard Østergaard | Sabro |
| 90 | 1.54.29 | John W. | Randers |
| 91 | 1.54.51 | Nils Borring | HGF |
| 92 | 1.55.07 | Ingolf Bak | Haderslev |
| 93 | 1.55.31 | Holger Frandsen | Hammel |
| 94 | 1.57.43 | Hans Egon Jensen | Hjortshøj |
| 95 | 1.58.30 | John Pinnerup | Hadsten |
| 96 | 1.59.14 | Rasmus Samsø Nielsen | Århus N. |
| 97 | 2.00.50 | Allan Zeerow | Sabro |
| 98 | 2.01.34 | Jørgen Kokholm | Århus 1900 |
| 99 | 2.02.20 | Ib Emil Pedersen | Randers |
| 100 | 2.04.16 | Morten Hansen | Mundelstrup |
| 101 | 2.04.22 | Ingemann Nielsen | Ulstrup |
| 102 | 2.05.24 | John Valentinsen | Hammel |
| 103 | 2.05.49 | Ole Sørensen | Silkeborg |
| 104 | 2.08.19 | Leif T. Nielsen | Århus 1900 |
| 105 | 2.12.06 | John Klarskov | Silkeborg |




