
HISTORIE
HGF POKALER
|
Benny Jensen's mindepokal: |
|||
Benny Jensen's mindepokal er indstiftet af HGF til minde om Benny Jensen. Benny var en af HGF's store pofiler, som aktiv fodboldspiller, som leder i fodboldafdelingen og som en trofast og hjælpsom kammerat, der altid var parat til at ofre sig, når de store arrangementer skulle planlægges og afvikles. Pokalen er en lederpokal, der gives til en leder for at påskønne en engageret og dygtig indsats i klubben. Pokalen blev første gang uddelt ved generalforsamlingen i 1998. |
|||
| 1998 | Poul Erik Østergaard | HGF Fodbold | |
| 1999 | Jens Bjerregaard | HGF Volleyball | |
| 2000 | Willy Kristensen | HGF Badminton | |
| 2001 | Ketty Jensen | HGF Gymnastik | |
| 2002 | Karsten Højlund | HGF Løb & Motion | (se mere her) |
| 2003 | Niels Just | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2004 | Erik Glargaard | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2005 | Lotte Maagaard | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2006 | Bent Jensen | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2007 | Henrik Larsson | HGF Håndbold | (se mere her) |
| 2008 | Ingrid og Anders Kilsgaard | HGF Håndbold | (se mere her) |
| 2009 | Vivian Marie Sørensen | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2010 | James Braad-Sørensen | HGF Fodbold | (se mere her) |
|
Vandrepokal til en HGF leder skænket af Gunnar Christensen: |
|||
Vandrepokal indstiftet af en "gammel" Hammel dreng, der gennem mange år var aktiv i HGF. Pokalen er en lederpokal, der gives til en leder for at påskønne en engageret og dygtig indsats i klubben. Pokalen blev første gang uddelt ved generalforsamlingen i 1979. |
|||
| 1979 | Hakon Nielsen | HGF Fodbold | |
| 1980 | Eva Ostertag | HGF Gymnastik | |
| 1981 | Birte Hansen | HGF Badminton & Gymnastik | |
| 1982 | Lars Dalsgaard | HGF Fodbold | |
| 1983 | Niels Larsen | HGF Fodbold | |
| 1984 | Leif Louring | HGF Badminton | |
| 1985 | Jens Bjerregaard | HGF Volleyball | |
| 1986 | Jørgen Olesen | HGF Badminton | |
| 1987 | Stig Tscherning Rasmussen | HGF Volleyball | |
| 1988 | Niels Jensen | HGF Badminton | |
| 1989 | Ivan Leth | HGF Fodbold | |
| 1990 | Flemming Drachmann | HGF Fodbold | |
| 1991 | Birthe Linnet Møller | HGF Gymnastik | |
| 1992 | Jørgen Nielsen | HGF Fodbold | |
| 1993 | Leif Andersen | HGF Badminton | |
| 1994 | Niels Just | HGF Fodbold | |
| 1995 | Anna Jørgensen | HGF Volleyball | |
| 1996 | Marianne Abrahamsen | HGF Håndbold | |
| 1997 | Helmer Nielsen | HGF Fodbold | |
| 1998 | Ingrid Kilsgaard | HGF Håndbold | |
| 1999 | Steen Jessen | HGF Svømning | |
| 2000 | Peter Schouborg | HGF Løb & Motion | |
| 2001 | Lars Sørensen | HGF Badminton | |
| 2002 | Inger Petersen | HGF Badminton | |
| 2003 | Lene Skouborg | HGF Badminton | (se mere her) |
| 2004 | Henning Hammershøj | HGF Badminton | (se mere her) |
| 2005 | Henning Rasmussen | HGF Badminton | (se mere her) |
| 2006 | Poul Erik Andersen | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2007 | Inger Bæk | HGF Badminton | (se mere her) |
| 2008 | Eva Sørensen | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2009 | Birgit Bak | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2010 | Helle Vinkler Arne Nygaard Pia Laursen |
HGF Løb & Motion HGF Løb & Motion HGF Løb & Motion |
(se mere her) |
|
HGF's ungdomspokal: |
|||
HGF's ungdomspokal er indstiftet af HGF og uddeles første gang ved generalforsamlingen i 2001: Pokalen gives til en aktiv idrætsudøver eller leder i aldersgruppen 16-24 år, der repræsenterer Hammel Gymnastik Forening som en dygtig og engageret sportsudøver. |
|||
| 2001 | Christina Børlum Petersen | HGF Badminton | |
| 2002 | Jesper Krogh | HGF Badminton | |
| 2003 | Jesper Sørensen | HGF Badminton | |
| 2004 | Steffen Glargaard | HGF Fodbold | (se mere her) |
| 2005 | Merete Pedersen | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2006 | Just Mønsted Sørensen | HGF Karate | (se mere her) |
| 2007 | Nina Bach | HGF Badminton | (se mere her) |
| 2008 | Jeannette Tønnesen | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2009 | Anders Routh Andersen | HGF Svømning | (se mere her) |
| 2010 | Helene Hyldegaard | HGF Gymnastik | (se mere her) |
|
Hammel Gymnastik Forenings æresmedlemmer: |
|||
| 1980 | Eva Ostertag | HGF Gymnastik, der samtidig kunne fejre 40 års jubilæum som bestyrelsesmedlem og leder. I 1985 modtog Eva Ostertag Idrætsamvirkets idrætspris |
|
| 1981 | Birte og Egon Pedersen | HGF Fodbold | |
| 1983 | Gunnar Nielsen | HGF Fodbold | |
| 2001 | Willy Kristensen | HGF Badminton | |
| 2001 | Niels Jensen | HGF Badminton | |
| 2003 | Inger Bødker | HGF Gymnastik | (se mere her) |
| 2010 | Ketty Jensen Ingelise Andersen Niels Horup Poul Erik Andersen |
HGF Gymnastik HGF HGF Badminton HGF |
(se mere her) (se mere her) (se mere her) (se mere her) |
Fundats for HGF's 75 års jubilæumsfond: Jubilæumsfonden er oprettet i forbindelse med HGF's 75 års jubilæum den 11. maj 1993, hvor der indkom kr. 40.000,- i bidrag. Beløbet er suppleret op af HGF til i alt kr. 80.000,- Fondens afkast i niveauet kr. 5-6.000,- uddeles hvert år som legatportioner til frivillige ledere, der uddanner sig til gavn for aktiviteterne i HGF. Legatportionerne kan uddeles hen over året i forbindelse med ophold på gymnastikhøjskole, træneruddannelse, udlandsrejse i forbindelse med mesterskabsstævne eller anden form for aktivitet, der har tilknytning til Hammel Gymnastik Forening. Legatmodtagerne udvælges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra de enkelte afdelinger. |
|||






