HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 10 km
| ÅR 2009 - DAMER | ||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Lisbeth Vinther | 43.29 |
| 2 | Inge Øster | 43.33 |
| 3 | Helle Langkjær | 45.54 |
| 4 | Inge Ottesen | 45.57 |
| 5 | Rie Winther | 48.50 |
| 6 | Ulla Køster | 49.17 |
| 7 | Charlotte Fangel | 50.17 |
| 8 | Isabella Christiansen | 50.20 |
| 9 | Dagny Hejlskov | 52.15 |
| 10 | Heidi Nielsen | 74.35 |
| ÅR 2009 - HERRER | ||
| 1 | Per Højmark | 37.27 |
| 2 | Uffe Pedersen | 37.59 |
| 3 | Torben Jensen | 39.31 |
| 4 | Michael Nielsen | 39.41 |
| 5 | Peter Møller Grand | 39.49 |
| 6 | Jan Nørskov | 40.02 |
| 7 | Ed Bervoets | 40.56 |
| 8 | Ole Winther | 41.13 |
| 9 | Per Øster | 42.32 |
| 10 | Flemming Brix | 42.41 |
| 11 | Jan Lauridsen | 42.45 |
| 12 | Peter Schouborg | 43.39 |
| 13 | Ole Fogh Nielsen | 44.35 |
| 14 | Nils Borring | 45.10 |
| 15 | Jens Palm | 45.51 |
| 16 | Johannes Kristensen | 46.13 |
| 17 | Svend Olsen | 46.31 |
| 18 | Jens Peter Christensen | 47.45 |
| 19 | Jørgen Tind | 50.12 |
| 20 | Ralf Sørensen | 50.27 |
| 21 | Knud Josephsen | 53.25 |
| 22 | Brian Thorsgaard | 56.13 |
| 23 | Jørgen Daugaard | 57.32 |




