HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 1999 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Tove Agerbo | 22.23 |
| 2 | Inge Øster | 23.22 |
| 3 | Eva Meulengracht | 23.55 |
| 4 | Dagny Hejlskov | 24.32 |
| 5 | Birgit Brasch | 25.01 |
| 6 | Inge Jensen | 27.51 |
| 7 | Rie Winther | 27.56 |
| 8 | Berit Jensen | 29.56 |
|
ÅR 1999 - HERRER |
||
| 1 | Ulrik Heitmann | 17.05 |
| 2 | Ole Nielsen | 18.18 |
| 3 | Jørgen Christophersen | 18.34 |
| 4 | Christian Beck | 18.43 |
| 5 | Per Højmark | 18.53 |
| 6 | Mogens Thomsen | 19.01 |
| 7 | Rasmus Andersen | 19.07 |
| 8 | Peter Schouborg | 19.29 |
| 9 | Lars "Hare" Vilhelmsen | 19.30 |
| 10 | Mogens Jensen | 19.33 |
| 11 | Jean Jepsen | 19.34 |
| 12 | Per Hejlskov | 20.03 |
| 13 | Henrik Hansen | 20.05 |
| 14 | Johnny Andersen | 20.38 |
| 15 | Henrik Valentinsen | 20.46 |
| 16 | Eigil Andersen | 20.52 |
| 17 | Niels Erik Jacobsen | 21.02 |
| 18 | Flemming Jensen | 21.41 |
| 19 | Jørgen Tind | 22.04 |
| 20 | Frank Heitmann | 22.49 |
| 21 | Leif Severinsen | 22.58 |
| 22 | Poul Erik Winther | 23.11 |
| 23 | Lars Kyhn | 23.19 |
| 24 | Arne Nygaard | 23.33 |
| 25 | Jørgen Daugaard | 24.00 |
| 26 | Flemming Frederiksen | 24.42 |
| 27 | Henrik Storgaard | 24.58 |
| 28 | Henrik Becher | 26.59 |




