HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2000 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Tove Agerbo | 21.25 |
| 2 | Lisbeth Vinther | 21.43 |
| 3 | Tanja Hejlskov | 22.16 |
| 4 | Inge Øster | 22.35 |
| 5 | Irene Winther | 23.22 |
| 6 | Jane Bonde | 23.25 |
| 7 | Dagny Hejlskov | 23.29 |
| 8 | Lone Borges | 24.38 |
| 9 | Birgit Brasch | 24.41 |
| 10 | Susanne Christensen | 25.13 |
| 11 | Pia Laursen | 27.02 |
| 12 | Rie Winther | 27.04 |
| 13 | Berit Jensen | 28.10 |
| 14 | Jette Rohde | 29.49 |
| 15 | Lone Horsager | 35.02 |
|
ÅR 2000 - HERRER |
||
| 1 | Poul Erik Christiansen | 15.46 |
| 2 | Ulrik Heitmann | 16.25 |
| 3 | Jakob Schouborg | 18.31 |
| 4 | Rasmus Andersen | 18.36 |
| 5 | Flemming Pedersen | 18.37 |
| 6 | Jørgen Christophersen | 18.43 |
| 7 | Lars Vilhelmsen | 18.47 |
| 8 | Christian Beck | 18.57 |
| 9 | Per Højmark | 19.18 |
| 10 | Anders Bak Jensen | 19.25 |
| 11 | Peter Sørensen | 19.30 |
| 12 | Finn Jensen | 19.31 |
| 13 | Svend Olsen | 19.46 |
| 14 | Peter Schouborg | 19.51 |
| 15 | Per Hejlskov | 19.56 |
| 16 | Henrik Hansen | 20.09 |
| 17 | Mogens Jensen | 20.25 |
| 18 | Henrik Valentinsen | 20.41 |
| 19 | Eigil Andersen | 20.45 |
| 20 | Keld Nielsen | 21.21 |
| 21 | Karlo Christensen | 21.52 |
| 22 | Jørgen Tind | 22.09 |
| 23 | Klaus Nielsen | 22.47 |
| 24 | Arne Nygaard | 23.41 |
| 25 | Jan Flyvholm | 24.01 |
| 26 | Karsten Højlund | 24.06 |
| 27 | Claus Agerbo | 24.37 |
| 28 | Jørgen Daugaard | 24.38 |
| 29 | Lasse Andersen | 25.12 |
| 30 | Sven Rohde | 26.55 |
| 31 | Henrik Becher | 27.06 |




