HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2001 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Lisbeth Vinther | 21.48 |
| 2 | Jane Bonde | 22.52 |
| 3 | Irene Vinther | 23.06 |
| 4 | Linda Madsen | 23.55 |
| 5 | Dagny Hejlskov | 24.30 |
| 6 | Birgitte Rojek | 24.52 |
| 7 | Pia Laursen | 25.02 |
| 8 | Maria Louise Lauridsen | 25.25 |
| 9 | Susanne Christensen | 25.48 |
| 10 | Judi Pedersen | 26.07 |
| 11 | Berit Jensen | 26.44 |
| 15 | Irma Sørensen | 27.49 |
|
ÅR 2001 - HERRER |
||
| 1 | Per Dørup | 17.41 |
| 2 | Per Højmark | 17.47 |
| 3 | Christian Beck | 17.54 |
| 4 | Rasmus Andersen | 18.08 |
| 5 | Anders Bak Jensen | 18.21 |
| 6 | Ole Nielsen | 18.21 |
| 7 | Jacob Schouborg | 18.30 |
| 8 | Martin Hæstrup | 18.32 |
| 9 | Lars Vilhelmsen | 18.33 |
| 10 | Per Øster | 18.40 |
| 11 | Jørgen Christophersen | 18.47 |
| 12 | Poul Erik Winther | 18.57 |
| 13 | Johnny R. Andersen | 18.57 |
| 14 | Jean Jepsen | 19.01 |
| 15 | Henrik Hansen | 19.04 |
| 16 | Flemming Pedersen | 19.22 |
| 17 | Svend Olsen | 19.28 |
| 18 | Lars Simonsen | 19.39 |
| 19 | Jørgen Langager | 20.05 |
| 20 | Per Hejlskov | 20.19 |
| 21 | Peter Schouborg | 20.25 |
| 22 | Mogens Jensen | 20.31 |
| 23 | Niels Erik Jacobsen | 20.45 |
| 24 | Flemming Jensen | 21.14 |
| 25 | Keld Nielsen | 21.16 |
| 26 | Frank Heimann | 21.26 |
| 27 | Frank Leth | 21.35 |
| 28 | Søren Jensen | 21.49 |
| 29 | Arne Nygaard | 22.51 |
| 30 | Jørgen Tind | 23.29 |
| 31 | Karsten Højlund | 23.35 |
| 32 | Anders Lauridsen | 23.40 |
| 33 | Nils Borring | 23.57 |
| 34 | Johannes Qvortrup | 30.04 |




