HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2002 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Lisbeth Vinther | 22.12 |
| 2 | Irene Winther | 23.33 |
| 3 | Birgitte Rojek | 24.11 |
| 4 | Anne-Grethe Klausen | 25.08 |
| 5 | Dagny Hejlskov | 25.09 |
| 6 | Judi Pedersen | 26.18 |
| 7 | Marie Louise Lauridsen | 26.52 |
| 8 | Irma Sørensen | 28.49 |
| 9 | Berit Jensen | 28.49 |
|
ÅR 2002 - HERRER |
||
| 1 | Poul Erik Christiansen | 15.50 |
| 2 | Ulrik Heitmann | 16.36 |
| 3 | Christian Beck | 16.43 |
| 4 | Ole Nielsen | 17.40 |
| 5 | Per Højmark | 17.51 |
| 6 | Troels Haudrum Larsen | 18.06 |
| 7 | Jacob Schouborg | 18.08 |
| 8 | Svend Olsen | 18.38 |
| 9 | Jean Jepsen | 18.50 |
| 10 | Rasmus Andersen | 18.59 |
| 11 | Jørgen Christophersen | 19.00 |
| 12 | Lars Vilhelmsen | 19.05 |
| 13 | Jørgen Langager | 19.14 |
| 14 | Uffe Petersen | 19.26 |
| 15 | Per Hejlskov | 19.31 |
| 16 | Johnny Rønde Andersen | 19.40 |
| 17 | Flemming Pedersen | 19.44 |
| 18 | Flemming Jørgensen | 19.51 |
| 19 | Poul Erik Winther | 19.55 |
| 20 | Peter Schouborg | 20.00 |
| 21 | Mogens Jensen | 20.32 |
| 22 | Lars Simonsen | 20.37 |
| 23 | Per Thomsen | 20.39 |
| 24 | Lars Andersen | 20.41 |
| 25 | Niels Erik Jakobsen | 20.55 |
| 26 | Ejgil Andersen | 20.58 |
| 27 | Henrik Valentinsen | 21.00 |
| 28 | Lasse Andersen | 21.34 |
| 29 | Jens Peter Christensen | 21.42 |
| 30 | Keld Nielsen | 21.54 |
| 31 | Lars Algreen | 22.09 |
| 32 | Preben Thybo | 22.52 |
| 33 | Jørgen Tind | 23.04 |
| 34 | Frank Heitmann | 23.29 |
| 35 | Søren Jensen | 24.33 |
| 36 | Anders Lauridsen | 26.53 |
| 37 | Henrik Becher | 27.23 |




