HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2003 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Inge Øster | 20.59 |
| 2 | Anne-Grethe Klausen | 24.10 |
| 3 | Birgitte Rojek | 24.17 |
| 4 | Dagny Hejlskov | 24.52 |
| 5 | Susanne Christensen | 26.17 |
| 6 | Irma Sørensen | 28.41 |
|
ÅR 2003 - HERRER |
||
| 1 | Ulrik Heitmann | 16.16 |
| 2 | Søren Molbech | 16.31 |
| 3 | Christian Beck | 16.45 |
| 4 | Per Højmark | 17.38 |
| 5 | Ole Nielsen | 18.09 |
| 6 | Per Dørup | 18.36 |
| 7 | Anders Bak Jensen | 18.42 |
| 8 | Jørgen Christophersen | 18.47 |
| 9 | Jean Jepsen | 18.53 |
| 10 | Lars Vilhelmsen | 18.54 |
| 11 | Brian Bentsen | 18.54 |
| 12 | Poul Erik Winther | 19.08 |
| 13 | Nikolaj Rytter | 19.21 |
| 14 | Olav Thygesen | 19.35 |
| 15 | Per Hejlskov | 19.43 |
| 16 | Henrik Hansen | 19.58 |
| 17 | Lars Simonsen | 20.00 |
| 18 | Jørgen Langager | 20.02 |
| 19 | Peter Schouborg | 20.17 |
| 20 | Claus Svendsen | 20.36 |
| 21 | Niels Witting | 20.49 |
| 22 | Flemming Jørgensen | 20.49 |
| 23 | Mogens Jensen | 20.54 |
| 24 | Per Thomsen | 20.56 |
| 25 | Eigil Andersen | 20.59 |
| 26 | Christian Pedersen | 21.29 |
| 27 | Arne Nygaard | 21.31 |
| 28 | Jens Peter Christensen | 21.35 |
| 29 | Keld Nielsen | 22.01 |
| 30 | Niels Erik Jacobsen | 22.53 |
| 31 | Jørgen Tind | 23.55 |
| 32 | Frank Heitmann | 23.58 |
| 33 | Søren Jensen | 24.05 |
| 34 | Jørgen Daugaard | 24.48 |
| 35 | Anders Lauridsen | 25.00 |
| 36 | Rasmus Andersen | 26.18 |
| 37 | Henrik Becher | 28.44 |




