HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2004 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Inge Øster | 21.05 |
| 2 | Lisbeth Vinther | 21.23 |
| 3 | Birgit Brasch | 24.04 |
| 4 | Bente Munk | 24.52 |
| 5 | Judi Pedersen | 26.44 |
| 6 | Rie Winther | 28.25 |
| 7 | Berit Jensen | 29.28 |
| 8 | Anita Jepsen (walk) | 33.27 |
|
ÅR 2004 - HERRER |
||
| 1 | Ulrik Heitmann | 16.26 |
| 2 | Per Højmark | 17.32 |
| 3 | Uffe Petersen | 18.05 |
| 4 | Jean Jepsen | 18.23 |
| 5 | Anders Bak Jensen | 18.39 |
| 6 | Jørgen Christophersen | 18.45 |
| 7 | Olav Thygesen | 19.16 |
| 8 | Per Øster | 19.26 |
| 9 | Peter Schouborg | 19.38 |
| 10 | Lars Vilhelmsen | 19.45 |
| 11 | Jørgen Glargaard | 19.49 |
| 12 | Per Hejlskov | 20.11 |
| 13 | Svend Olsen | 20.18 |
| 14 | Lars Simonsen | 20.26 |
| 15 | Niels Erik Jakobsen | 20.42 |
| 16 | Flemming Hagensen | 20.53 |
| 17 | Jørgen Langager | 20.59 |
| 18 | Jørgen Daugaard | 21.29 |
| 19 | Keld Nielsen | 21.43 |
| 20 | Jens Peter Christensen | 21.44 |
| 21 | Mads Heitmann | 22.38 |
| 22 | Jørgen Tind | 23.24 |
| 23 | Knud Josephsen | 23.43 |
| 24 | Ove Jørgensen | 23.45 |
| 25 | Simon Kjøge Bak Jensen | 24.29 |
| 26 | Henrik Becher | 26.45 |




