HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2005 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Inge Øster | 21.14 |
| 2 | Ulla Hald | 22.16 |
| 3 | Birgitte Rojdek | 24.43 |
| 4 | Dagny Hejlskov | 24.52 |
| 5 | Berit Jensen | 27.29 |
| 6 | Anita Jepsen | 33.22 |
|
ÅR 2005 - HERRER |
||
| 1 | Ulrik Heitmann | 16.52 |
| 2 | Ole Nielsen | 18.27 |
| 3 | Uffe Petersen | 18.39 |
| 4 | Jean Jepsen | 18.47 |
| 5 | Per Højmark | 19.00 |
| 6 | Per Villadsen | 19.02 |
| 7 | Johnny Andersen | 19.21 |
| 8 | Jørgen Christophersen | 19.51 |
| 9 | Flemming Hald | 19.58 |
| 10 | Lars Vilhelmsen | 20.18 |
| 11 | Jørgen Langager | 20.31 |
| 12 | Lars Simonsen | 20.47 |
| 13 | Anders Bak Jensen | 20.58 |
| 14 | Rasmus Andersen | 21.06 |
| 15 | Peter Schouborg | 21.10 |
| 16 | Mogens Jensen | 21.13 |
| 17 | Niels Erik Jakobsen | 21.30 |
| 18 | Eigil Andersen | 21.45 |
| 19 | Per Hejlskov | 21.49 |
| 20 | Arne Juul | 21.51 |
| 21 | Keld Nielsen | 21.53 |
| 22 | Jan Lauridsen | 22.20 |
| 23 | Jens Peter Christensen | 22.30 |
| 24 | Ove Jørgensen | 22.35 |
| 25 | Tom Kjøller | 22.57 |
| 26 | Kim Schmidt | 23.55 |
| 27 | Frank Heitmann | 24.07 |
| 28 | Jørgen Tind | 24.08 |
| 29 | Henrik Becher | 24.53 |
| 30 | Jørgen Daugård | 28.11 |
| 31 | Karsten Højlund | ? |




