HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2006 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Inge Øster | 21,26 |
| 2 | Lisbeth Vinther | 21,42 |
| 3 | Ulla Hald | 21,59 |
| 4 | Bente Munk | 24,07 |
| 5 | Iben Ulrik | 24,30 |
| 6 | Dagny Heilskov | 25,10 |
| 7 | Rie Winther | 25,26 |
| 8 | Pia Kidmose | 26,00 |
| 9 | Mette Nørgaard | 26,06 |
| 10 | Anne Grethe Klausen | 26,09 |
| 11 | Isabella Christiansen | 27,43 |
| 12 | Marianne Nissen | 28,02 |
|
ÅR 2006 - HERRER |
||
| 1 | Ulrik Heitmann | 18,00 |
| 2 | Per Højmark | 18,20 |
| 3 | Uffe Petersen | 18,29 |
| 4 | Lars Poulsen | 18,52 |
| 5 | Anders Bak Jensen | 19,13 |
| 6 | Jan Nørskov | 19,16 |
| 7 | Jean Jepsen | 19,22 |
| 8 | Jørgen Christoffersen | 19,25 |
| 9 | Ole Nielsen | 19,45 |
| 10 | Michael Nielsen | 20,05 |
| 11 | Flemming Hald | 20,10 |
| 12 | Ole Fogh Nielsen | 20,17 |
| 13 | Lars Wilhelmsen | 20,21 |
| 14 | Jørgen Langager | 20,23 |
| 15 | Jan Lauridsen | 20,26 |
| 16 | Søren Sloth | 20,44 |
| 17 | Lars Simonsen | 21,06 |
| 18 | Peter Schouborg | 21,13 |
| 19 | Frank Heitmann | 21,14 |
| 20 | Johnny Andersen | 21,14 |
| 21 | Ed Bervoets | 21,15 |
| 22 | Per Heilskov | 21,26 |
| 23 | Mogens Jensen | 21,41 |
| 24 | Ove Jørgensen | 22,32 |
| 25 | Arne Juul | 23,32 |
| 26 | Tom Kjøller | 23,40 |
| 27 | Henrik Becker | 27,25 |




