HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
|
ÅR 2007 - DAMER |
||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Ulla Hald | 21.56 |
| 2 | Bente Munk | 22.48 |
| 3 | Rie Winther | 23.14 |
| 4 | Pia Kidmose | 24.34 |
| 5 | Heidi Young | 26.03 |
| 6 | Charlotte Fangel | 27.33 |
| 7 | Anita Jepsen | 33.25 (Walk) |
|
ÅR 2007 - HERRER |
||
| 1 | Per Højmark | 17.22 |
| 2 | Ole Winther | 17.46 |
| 3 | Uffe Petersen | 18.09 |
| 4 | Michael Nielsen | 18.30 |
| 5 | Lars Poulsen | 18.40 |
| 6 | Jean Jepsen | 19.09 |
| 7 | Anders Bak | 19.25 |
| 8 | Jørgen Langager | 19.28 |
| 9 | Søren Slot | 19.32 |
| 10 | Torben Jensen | 19.35 |
| 11 | Per Øster | 19.46 |
| 12 | Svend Olsen | 19.56 |
| 13 | Ole Fogh | 20.01 |
| 14 | Jan Hermansen | 20.13 |
| 15 | Ed Bervoets | 20.47 |
| 16 | Thomas Børsen | 20.56 |
| 17 | Peter Schouborg | 21.06 |
| 18 | Peter Møller Grand | 21.07 |
| 19 | Mogens Jensen | 21.31 |
| 20 | Flemming Hald | 21.55 |
| 21 | Ove Jørgensen | 22.05 |
| 22 | Keld Nielsen | 23.08 |
| 23 | Chresten Leth | 23.08 |
| 24 | Steen Eilenberg | 23.13 |
| 25 | Jesper Balker | 25.10 |
| 26 | Henrik Becher | 26.01 |
| 27 | Lars Simonsen | 27.31 |




