HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Klubmesterskab 5 km
| ÅR 2008 - DAMER | ||
| Nr. | Navn | Tid |
| 1 | Lisbeth Vinther | 20.28 |
| 2 | Tanja Bonde | 21.33 |
| 3 | Inge Øster | 21.50 |
| 4 | Bente Munk | 22.37 |
| 5 | Ulla Hald | 22.49 |
| 6 | Jane Bonde | 22.56 |
| 7 | Helle Langkjær | 23.05 |
| 8 | Rie Winther | 23.27 |
| 9 | Inge Ottesen | 23.39 |
| 10 | Dagny Hejlskov | 24.45 |
| 11 | Iben Ulrik | 24.51 |
| 12 | Dorte Winther | 25.35 |
| 13 | Isabella Christiansen | 25.57 |
| 14 | Pia Kidmose | 26.27 |
| 15 | Birgitte Rojek | 26.28 |
| 16 | Anette K. Jensen | 38.58 |
| 17 | Anita Jepsen | 33.51 |
|
ÅR 2008 - HERRER |
||
| 1 | Per Højmark | 17.35 |
| 2 | Uffe Petersen | 17.51 |
| 3 | Lars Rene | 18.37 |
| 4 | Jan Nørskov | 18.43 |
| 5 | Michael Nielsen | 18.55 |
| 6 | Jan Lauridsen | 19.01 |
| 7 | Ulrik Müller | 19.09 |
| 8 | Torben Jensen | 19.39 |
| 9 | Ed Bervoets | 19.42 |
| 10 | Søren Slot | 20.00 |
| 11 | Jørgen Langager | 20.15 |
| 12 | Jean Jepsen | 21.02 |
| 13 | Mogens Jensen | 21.31 |
| 14 | Jens Bonde | 21.33 |
| 15 | Per Hejlskov | 22.11 |
| 16 | Eigil Andersen | 22.29 |
| 17 | Nils Borring | 22.57 |
| 18 | Henrik Becher | 26.32 |
| 19 | Mogens Winther | 27.17 |
| 20 | Lars Simonsen | 38.58 |




