HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
|
ÅR 1999 - HERRER |
|||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | Mikkel Kleis | Højbjerg | 37.33 |
| 2 | Martin E. Petersen | Århus C. | 37.43 |
| 3 | Thomas Andersen | SMT | 38.17 |
| 4 | Kjeld Nielsen | SMT | 38.26 |
| 5 | Magnus Jensen | SMT | 39.04 |
| 6 | Finn Rasmussen | SMT | 39.36 |
| 7 | Kjeld Froberg | Århus C. | 39.56 |
| 8 | Jens Jørgen Kjeldsen | Kjellerup | 40.03 |
| 9 | Kaj Nielsen | Silkeborg | 40.07 |
| 10 | Flemming Jørgensen | HGF | 40.53 |
| 11 | Torben Bjerre | SMT | 42.03 |
| 12 | Jakob Schouborg | HGF | 42.09 |
| 13 | Tommy Fischer | SMT | 42.22 |
| 14 | Niels H. Henriksen | Bjerringbro | 42.22 |
| 15 | Allan B. Jensen | 1900 | 42.29 |
| 16 | Rasmus Andersen | HGF | 43.08 |
| 17 | Leo Justesen | Ry Løb & Motion | 43.21 |
| 18 | Svend Olsen | HGF | 43.26 |
| 19 | Jørgen Langager | Ry Løb & Motion | 43.34 |
| 20 | Jørgen Christophersen | 1900 | 43.36 |
| 21 | Lars Vilhelmsen | HGF | 43.51 |
| 22 | Jesper Klausen | SMT | 43.53 |
| 23 | Anders Bak Jensen | HGF | 44.04 |
| 24 | Jan Gregersen | Hadsten Trim | 44.12 |
| 25 | Olav Thygesen | Ry Løb & Motion | 44.24 |
| 26 | Valther Nielsen | Hadsten Trim | 44.30 |
| 27 | Hans Jørn Østerby | Glesborg | 44.51 |
| 28 | Torben Lave | Rønde | 44.57 |
| 29 | Finn Andersen | SMT | 45.05 |
| 30 | Jan Thomsen | Sabro Løbeklub | 45.13 |
| 31 | Hans Henrik Hansen | SMT | 45.18 |
| 32 | Ejnar D. Jensen | SMT | 45.27 |
| 33 | Henrik Møller | SMT | 45.53 |
| 34 | Per Borup | SMT | 45.57 |
| 35 | Mogens Jensen | HGF | 46.01 |
| 36 | Poul L. Nielsen | SMT | 46.04 |
| 37 | Claus Svendsen | Hadsten Trim | 46.25 |
| 38 | Michael Seindal | SMT | 46.29 |
| 39 | Kurt Pedersen | 1900 | 46.34 |
| 40 | Freddy Skovbo | SMT | 46.41 |
| 41 | Anders Balle | Hadsten Trim | 46.47 |
| 42 | Jean Jepsen | HGF | 46.56 |
| 43 | Ole Fogh Nielsen | Ry Løb & Motion | 47.08 |
| 44 | Bent Lyng | HGF | 47.09 |
| 45 | Viggo Christensen | SMT | 47.13 |
| 46 | Eigil Andersen | HGF | 47.13 |
| 47 | Keld Birch | SMT | 47.15 |
| 48 | Bent Thorsted | SMT | 47.27 |
| 49 | Palle Sørensen | Sabro Løbeklub | 47.28 |
| 50 | Flemming Jensen | HGF | 47.45 |
| 51 | Hans Olav Christensen | Langå | 48.02 |
| 52 | Kurt Andersen | Hadsten Trim | 48.15 |
| 53 | Bjarne Bach | Hadsten Trim | 48.18 |
| 54 | Jan Bang | Åbyhøj | 48.21 |
| 55 | Torben Hansen | SMT | 48.22 |
| 56 | Brian Jensen | Sabro Løbeklub | 48.23 |
| 57 | Hans Jensen | Hinnerup | 48.27 |
| 58 | Thorkild Højgaard | Randers | 48.45 |
| 59 | Bent Pedersen | Hadsten Trim | 48.50 |
| 60 | Mogens R. Christiansen | Mundelstrup | 48.52 |
| 61 | Kim Larsen | Ry Løb & Motion | 48.53 |
| 62 | Per Knorborg | SMT | 48.54 |
| 63 | Peter Blendstrup Nielsen | 1900 | 48.55 |
| 64 | Peter Wendt | 1900 | 49.28 |
| 65 | Johnny Andersen | HGF | 49.56 |
| 66 | Ivan Due | Hinnerup | 49.56 |
| 67 | Per Christensen | Solbjerg | 50.41 |
| 68 | Tage Jensen | SMT | 50.46 |
| 69 | Ove Overballe | 1900 | 50.53 |
| 70 | Hans Peter Hviid | 1900 | 50.54 |
| 71 | Thomas Andersen | Ry Løb & Motion | 50.57 |
| 72 | Preben Thybo | HGF | 50.58 |
| 73 | Finn Rasmussen | Århus V. | 51.37 |
| 74 | Flemming Pedersen | HGF | 52.03 |
| 75 | John Vinding | Randers | 52.21 |
| 76 | Poul Skjødt | Hadsten Trim | 52.37 |
| 77 | Jørgen Tind | HGF | 52.41 |
| 78 | Erik Kjær Kristensen | Ry Løb & Motion | 52.57 |
| 79 | John Pedersen | 1900 | 53.01 |
| 80 | Frode Sømod | 1900 | 54.08 |
| 81 | Michael Kragh | Ry Løb & Motion | 54.09 |
| 82 | Erik Gnudtzmann | Randers | 54.29 |
| 83 | Hans Ørsnæs | Hadsten Trim | 54.33 |
| 84 | Børge Jakobsen | SMT | 54.47 |
| 85 | Lars Tinghuus | SMT | 54.58 |
| 86 | Svend Toft | Århus V. | 55.03 |
| 87 | Jørgen Lund Andersen | Langå | 55.14 |
| 88 | Hans Chr. Sørensen | Hadsten Trim | 55.27 |
| 89 | Jørgen G. Pedersen | 1900 | 55.40 |
| 90 | Jørn Petersen | Hadsten Trim | 56.30 |
| 91 | Erik Frandsen | Galten | 59.06 |
| 92 | Henrik Becher | HGF | 60.07 |
| 93 | Poul Erik Andersen | HGF | 60.08 |
| 94 | Thomas Andersen | Randers | 62.09 |
| 95 | Erik Rasmussen | SMT | 63.05 |




