HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
|
ÅR 2001 - HERRER |
|||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | John Hvass Møller | 39.12 | Silkeborg M/T |
| 2 | Ulrik Vangsø Nielsen | 39.34 | Ry |
| 3 | Kent Pedersen | 39.54 | Hadsten Trim |
| 4 | Kai Nielsen | 39.56 | Silkeborg M/T |
| 5 | Tommy Nielsen | 40.20 | Silkeborg M/T |
| 6 | Johan Østergaard | 40.31 | Silkeborg M/T |
| 7 | Simon M. Grimstrup | 40.44 | Silkeborg M/T |
| 8 | Jesper Clausen | 41.01 | Silkeborg M/T |
| 9 | Jens Jørgen Kjeldsen | 41.08 | Silkeborg M/T |
| 10 | Per Højmark | 41.12 | Grundfos A/S |
| 11 | Tommy Fischer | 41.15 | Risskov |
| 12 | Ole Nielsen | 41.20 | Hammel GF |
| 13 | Johnny R. Andersen | 42.23 | Hammel GF |
| 14 | Kaj-Ove Andersen | 43.02 | Hasselager |
| 15 | Henrik Lund Sørensen | 43.15 | Hadsten Trim |
| 16 | Finn Rasmussen | 43.21 | Silkeborg M/T |
| 17 | Svend Olsen | 43.21 | Hammel GF |
| 18 | Lars Vilhelmsen | 43.23 | Hammel GF |
| 19 | Rasmus Andersen | 43.32 | Hammel GF |
| 20 | Flemming Boye | 43.42 | Silkeborg M/T |
| 21 | Michal Laigaard | 43.49 | Hinnerup Løberne |
| 22 | Mark Pearson | 43.53 | Bjerringbro |
| 23 | Michael Graversen | 44.16 | Hadsten Trim |
| 24 | Leo Justesen | 44.24 | Ry Løb & Motion |
| 25 | Ole Fogh | 44.24 | Ry Løb & Motion |
| 26 | Arne Thomsen | 44.26 | Aarhus 1900 |
| 27 | Søren Ringstrøm Andersen | 45.11 | Bjerringbro |
| 28 | Lars Grill | 45.17 | Hinnerup Løberne |
| 29 | Bent G. Jensen | 45.30 | Silkeborg M/T |
| 30 | Lars R. Larsen | 45.31 | Grundfos A/S |
| 31 | Jan Thomsen | 45.37 | Århus N. |
| 32 | Mogens Sørensen | 45.38 | Silkeborg M/T |
| 33 | Ole Jensen | 45.52 | Silkeborg M/T |
| 34 | Bjarne Rasmussen | 45.53 | Silkeborg M/T |
| 35 | Anders Bak Jensen | 45.54 | Hammel GF |
| 36 | Per Hejlskov | 46.03 | Hammel GF |
| 37 | Michael Rasmussen | 46.22 | Thorsø |
| 38 | Ole Tind Christensen | 46.27 | Aarhus 1900 |
| 39 | Jens Josefsen | 46.27 | Silkeborg M/T |
| 40 | Lars Simonsen | 46.34 | Hammel GF |
| 41 | Steen Bach | 46.34 | Randers |
| 42 | Jesper Børsting | 46.40 | Hinnerup Løberne |
| 43 | Freddy Skovbo | 46.59 | Silkeborg M/T |
| 44 | Bent Thorsen | 47.00 | Silkeborg M/T |
| 45 | Anker Møller | 47.01 | Langå |
| 46 | Hans Jensen | 47.05 | Hinnerup Løberne |
| 47 | Mogens Jensen | 47.07 | Hammel GF |
| 48 | Niels Gylling | 47.13 | Aarhus 1900 |
| 49 | Ole Nielsen | 47.21 | Aarhus 1900 |
| 50 | Per Wøldike | 47.30 | Silkeborg M/T |
| 51 | Steen Frank Pedersen | 47.35 | Fårvang |
| 52 | Flemming Pedersen | 47.42 | Hadsten Trim |
| 53 | Eigil Andersen | 47.43 | Hammel GF |
| 54 | Jesper Have Nielsen | 47.44 | Silkeborg M/T |
| 55 | Lars Andersen | 47.46 | Hammel GF |
| 56 | Jean Jepsen | 47.46 | Hammel GF |
| 57 | Leif Krag | 47.49 | Silkeborg M/T |
| 58 | Jan Gregersen | 47.50 | Hadsten Trim |
| 59 | Henrik Akselsen | 47.50 | Hammel GF |
| 60 | Niels Erik Jacobsen | 47.53 | Hammel GF |
| 61 | Keld Birch | 48.02 | Silkeborg M/T |
| 62 | Flemming Pedersen | 48.07 | Hammel GF |
| 63 | Thorkild Højgaard | 48.08 | Randers |
| 64 | Michael Spejlborg | 48.17 | Silkeborg M/T |
| 65 | Ivan Due | 48.20 | Hinnerup Løberne |
| 66 | Tage Jensen | 48.20 | Silkeborg M/T |
| 67 | Jens Andreas Rasmussen | 48.26 | Hammel GF |
| 68 | Martin Hæstrup | 48.32 | Hammel |
| 69 | Jesper Brandt | 48.35 | Hinnerup Løberne |
| 70 | Flemming Jensen | 48.39 | Hammel GF |
| 71 | Jan Larsen | 48.48 | Hasselager |
| 72 | Kurt Andersen | 49.09 | Hadsten Trim |
| 73 | Lars Poulsen | 49.13 | Silkeborg M/T |
| 74 | Poul Erik Dahlsen | 49.18 | Silkeborg M/T |
| 75 | Alf Klærke | 49.19 | Skanderborg |
| 76 | Lars Berså | 49.32 | Aarhus 1900 |
| 77 | Chresten Leth | 49.32 | Hammel GF |
| 78 | Keld Nielsen | 49.34 | Hammel GF |
| 79 | Jens Peter Christensen | 49.53 | Hammel GF |
| 80 | Arne Juul | 49.56 | Hammel GF |
| 81 | Lars Sloth | 49.56 | Hammel |
| 82 | Erik S. Pedersen | 50.07 | Hammel |
| 83 | Peter Wendt | 50.48 | Aarhus 1900 |
| 84 | Flemming Skov | 50.51 | Langå |
| 85 | Per Poulsen | 50.51 | Silkeborg M/T |
| 86 | Jens Andersen | 50.57 | Lystrup |
| 87 | Frank Heitmann | 51.03 | Hammel GF |
| 88 | Kim Larsen | 51.07 | Låsby |
| 89 | Søren Jensen | 51.18 | Hammel GF |
| 90 | Knud Skytthe | 51.33 | Sabro |
| 91 | Bjarne Bach | 51.48 | Hadsten Trim |
| 92 | Richard Østergaard | 51.49 | Sabro |
| 93 | Claus Sømod | 52.18 | Aarhus 1900 |
| 94 | Mikael Kragh | 52.50 | Ry Løb & Motion |
| 95 | Helge Pedersen | 52.51 | Lystrup |
| 96 | Morten Frederiksen | 53.14 | Randers |
| 97 | Jørn Kim Hansen | 53.29 | Silkeborg M/T |
| 98 | Jannik T. Holsbøl | 53.39 | Århus C. |
| 99 | Jan Michelsen | 53.41 | Silkeborg M/T |
| 100 | Jørgen Kokholm | 53.58 | Aarhus 1900 |
| 101 | Per Christensen | 54.09 | Aarhus 1900 |
| 102 | Jørgen Lund Andersen | 54.15 | Langå |
| 103 | Torben G. Larsen | 54.15 | Århus C. |
| 104 | Frode Sømod | 54.31 | Aarhus 1900 |
| 105 | Leo Bro | 54.37 | Beder |
| 106 | Niels Kofod-Nielsen | 54.49 | Silkeborg |
| 107 | Svend Toft | 54.59 | Århus V. |
| 108 | Arne Nygård | 55.01 | Hammel GF |
| 109 | Heine Gloggengichser | 55.38 | Grundfos A/S |
| 110 | Leon Nielsen | 56.30 | Aarhus 1900 |
| 111 | Ole Fredborg | 56.55 | Hammel |
| 112 | Karsten Højlund | 57.16 | Hammel GF |
| 113 | Dennis Sørensen | 57.44 | Hammel |
| 114 | Michael Sørensen | 58.34 | Spentrup |
| 115 | Hans Ole Justesen | 58.39 | Bjerringbro |
| 116 | Aage Konradsen | 59.40 | Hammel GF |
| 117 | Leif T. Nielsen | 60.25 | Aarhus 1900 |
| 118 | Jørn Petersen | 60.58 | Hadsten Trim |
| 119 | Jesper Sølvsten | 61.08 | Risskov |
| 120 | Kenneth Skytthe | 61.37 | Sabro |
| 121 | Poul Erik Andersen | 61.51 | Hammel GF |
| 122 | Ivan Frederiksen | 61.52 | Skanderborg |
| 123 | Sven Rohde | 62.17 | Hammel GF |
| 124 | Frank Larsen | 63.09 | Trige |
| 125 | Rune Hallum | 63.49 | Ry |
| 126 | Per Hallum | 63.50 | Ry |
| 127 | Henrik Becher | 65.31 | Hammel GF |
| 128 | Jacob Mogensen | 66.08 | Ry |
| 129 | Frank Lautrup | 66.17 | Odder |
| 130 | Michael Bradford | 66.34 | Tranbjerg |
| 131 | Steffen Svanberg | u50.52 | Galten |




