HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
|
ÅR 2002 - HERRER |
|||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | Lars Svinth | Århus Fremad | 37,12 |
| 2 | Finn Kristensen | Århus Fremad | 37,27 |
| 3 | Jakob Nilsson | Århus Fremad | 39,06 |
| 4 | Ulrik Vangsø Nielsen | Atletica Horsens | 39,35 |
| 5 | Kim Jeppesen | Fjendsfræserne | 39,59 |
| 6 | Christian Beck | Hammel GF | 41,11 |
| 7 | Tommy Fischer | Århus Fremad | 41,17 |
| 8 | Bent P. Jakobsen | Århus Fremad | 41,23 |
| 9 | Magnus Jensen | SMT Silkeborg | 41,32 |
| 10 | Kai Nielsen | SMT Silkeborg | 41,39 |
| 11 | Karl Ole Mikkelsen | SMT Silkeborg | 41,46 |
| 12 | Nils Grill Mousing | Danske Bank | 42,02 |
| 13 | Rune Mortensen | Hadsten Trim | 42,12 |
| 14 | Jens Munk | Ry Løb & Motion | 42,18 |
| 15 | Jakob Schouborg | Århus Fremad | 42,22 |
| 16 | Bent Sømod | Aarhus 1900 | 42,24 |
| 17 | Svend Olsen | Hadsten Trim | 42,53 |
| 18 | Jean Jepsen | Hammel GF | 43,24 |
| 19 | Jan Gregersen | Hadsten Trim | 43,29 |
| 20 | Anders Bak Jensen | Hammel GF | 43,34 |
| 21 | Michael Graversen | Hadsten Trim | 43,35 |
| 22 | Stig Daugaard | Randers Freja | 43,53 |
| 23 | Jesper Buus | SMT Silkeborg | 43,54 |
| 24 | Jens Peter Bach | Fjendsfræserne | 44,04 |
| 25 | Per Helbo | Aarhus 1900 | 44,05 |
| 26 | Henrik Lund Sørensen | Hadsten Trim | 44,15 |
| 27 | Flemming Boye | SMT Silkeborg | 44,29 |
| 28 | Erik Vind | SMT Silkeborg | 44,33 |
| 29 | Ejner Jensen | SMT Silkeborg | 44,39 |
| 30 | Lars R. Larsen | Grundfos | 44,44 |
| 31 | John Knudsen | Fjendsfræserne | 44,46 |
| 32 | Peter Schouborg | Hammel GF | 44,47 |
| 33 | Henrik Akselsen | Hammel GF | 44,48 |
| 34 | Jørgen Christophersen | Aarhus 1900 | 44,52 |
| 35 | Lars Østerkjærhus | Hinnerup Løberne | 44,53 |
| 36 | Elo Jørgensen | Egå | 45,22 |
| 37 | Ole Jensen | SMT Silkeborg | 45,29 |
| 38 | Bjarne Bach | Hadsten Trim | 45,34 |
| 39 | Flemming Hald | Hammel GF | 45,50 |
| 40 | Jesper Børsting | Hinnerup Løberne | 45,54 |
| 41 | Niels Gylling | Aarhus 1900 | 46,12 |
| 42 | Lars Poulsen | SMT Silkeborg | 46,17 |
| 43 | Jørn Kildegaard | SMT Silkeborg | 46,22 |
| 44 | Olav Thygesen | Ry Løb & Motion | 46,36 |
| 45 | Jan Thomsen | Sabro Løbeklub | 46,39 |
| 46 | Bjørn Klercke | SMT Silkeborg | 46,42 |
| 47 | Michael Laigaard | Hinnerup Løberne | 46,52 |
| 48 | Preben Nielsen | Aarhus 1900 | 46,55 |
| 49 | Poul Erik Dahlsen | SMT Silkeborg | 46,56 |
| 50 | Mogens Jensen | Hammel GF | 47,08 |
| 51 | Hans Henrik Hansen | SMT Silkeborg | 47,17 |
| 52 | Carsten Clausen | Hinnerup Løberne | 47,25 |
| 53 | Lars Grill | Hinnerup Løberne | 47,26 |
| 54 | Tim Kuhnell | SMT Silkeborg | 47,40 |
| 55 | Ole Tind | Aarhus 1900 | 47,43 |
| 56 | Peter F. Andersen | SMT Silkeborg | 47,59 |
| 57 | Thorkild Højgaard | Randers | 48,03 |
| 58 | Jan Madsen | Lystrupløberne | 48,05 |
| 59 | Gunnar Christensen | Lystrupløberne | 48,10 |
| 60 | Ove Overballe | Aarhus 1900 | 48,12 |
| 61 | Alf Klærke | Hl Motion | 48,14 |
| 62 | Keld Birch | SMT Silkeborg | 48,16 |
| 63 | Niels Erik Jakobsen | Hammel GF | 48,17 |
| 64 | Eigil Andersen | Hammel GF | 48,24 |
| 65 | Jan Engberg | Tilst | 48,51 |
| 66 | Kurt Andersen | Hadsten Trim | 48,53 |
| 67 | Jørn Kim Hansen | SMT Silkeborg | 49,09 |
| 68 | Frank Leth | Hammel GF | 49,10 |
| 69 | Knud Ramskov | Fredensborg AK | 49,16 |
| 70 | Bjarne Nielsen | MIF Motion | 49,20 |
| 71 | Preben Thybo | Hammel GF | 49,23 |
| 72 | Jesper Brandi | Hinnerup | 49,30 |
| 73 | Torben Hansen | SMT Silkeborg | 49,38 |
| 74 | Bjarne Rasmussen | SMT Silkeborg | 49,39 |
| 75 | Lars Vilhelmsen | Hammel GF | 49,44 |
| 76 | Ole Fredborg | Hammel | 49,46 |
| 77 | Henrik Jørgensen | Danske Bank | 49,56 |
| 78 | Jens Andersen | Lystrupløberne | 49,57 |
| 79 | Richard Østergaard | Sabro | 50,06 |
| 80 | Leif Krag | SMT Silkeborg | 50,14 |
| 81 | Keld Nielsen | Hammel GF | 50,24 |
| 82 | Rasmus Andersen | Hammel GF | 50,39 |
| 83 | Flemming Skov | Langå | 50,42 |
| 84 | Karlo Christensen | Hammel GF | 50,49 |
| 85 | Preben Christiansen | SMT Silkeborg | 51,01 |
| 86 | Christian B. Petersen | Risskov | 51,07 |
| 87 | Brian Qvortrup | Århus N. | 51,23 |
| 88 | Finn Overgaard Hansen | Ry | 51,28 |
| 89 | Søren Sloth | Hammel | 51,35 |
| 90 | Peter Thinghuus | SMT Silkeborg | 51,41 |
| 91 | Mogens Jensen | SMT Silkeborg | 51,47 |
| 92 | Chresten Leth | Hammel GF | 51,53 |
| 93 | Jens Peter Christensen | Hammel GF | 52,01 |
| 94 | Carsten Wetche | Hinnerup Løberne | 52,07 |
| 95 | Kurt Hansen | Nordisk Wavin | 52,14 |
| 96 | Kim Larsen | Ry Løb & Motion | 52,32 |
| 97 | Lars Bersø | Aarhus 1900 | 52,44 |
| 98 | Keld Erik Jørgensen | Hammel GF | 52,55 |
| 99 | Poul Møller | Danske Bank | 52,56 |
| 100 | Hans Holm | Danske Bank | 52,58 |
| 101 | Jan Bang | Åbyhøj | 53,04 |
| 102 | Jørgen Lund Andersen | Langå | 53,12 |
| 103 | Heine Gloggengichser | Grundfos | 53,15 |
| 104 | Michael Rasmussen | Thorsø | 53,24 |
| 105 | Lars Thinghuus | SMT Silkeborg | 53,28 |
| 106 | Jørn Fogh | Hammel GF | 53,29 |
| 107 | Jan Birk Sørensen | Danske Bank | 53,44 |
| 108 | Jens Overballe | Aarhus 1900 | 53,57 |
| 109 | Ronni Jensen | SMT Silkeborg | 54,12 |
| 110 | Keld Timmermann | Ulstrup | 54,23 |
| 111 | Frode Sømod | Aarhus 1900 | 54,28 |
| 112 | Daniel Ivan Nielsen | Aarhus 1900 | 54,32 |
| 113 | Kai Myrthue | Skanderborg | 54,33 |
| 114 | Dennis Sørensen | Hammel GF | 54,56 |
| 115 | Rasmus Gottschalk Nielsen | Skanderborg | 55,19 |
| 116 | Lars Kristoffersen | Tilst Veteranerne | 55,41 |
| 117 | Hugo R. Sørensen | Grundfos | 55,42 |
| 118 | Niels Kofod-Nielsen | Silkeborg | 55,50 |
| 119 | Erik Kjær Kristensen | Ry Løb & Motion | 56,28 |
| 120 | John Pedersen | Aarhus 1900 | 56,29 |
| 121 | Lars Frederiksen | Silkeborg | 56,41 |
| 122 | Svend Toft | Århus V | 56,45 |
| 123 | Michael Kragh | Ry Løb & Motion | 56,46 |
| 124 | Erik Kudsk | SMT Silkeborg | 56,53 |
| 125 | Leo Bro | BMI Motion | 57,32 |
| 126 | Karsten Højlund | Nordisk Wavin | 57,33 |
| 127 | Jesper H. Petersen | Randers | 58,01 |
| 128 | Hans Ole Justesen | Bjerringbro IF | 58,13 |
| 129 | Lars Johansen | Højbjerg | 58,20 |
| 130 | Svend Erik Lundorf | SMT Silkeborg | 58,30 |
| 131 | Morten Frederiksen | Randers | 58,33 |
| 132 | Mogens Rasmussen | Ry | 58,42 |
| 133 | Poul Erik Jacobsen | Hadsten Trim | 59,06 |
| 134 | Jan Lindhart Nielsen | Århus | 59,20 |
| 135 | ikke registreret | 59,54 | |
| 136 | Poul Erik Rind | Risskov | 59,58 |
| 137 | Ingemann Nielsen | Ulstrup | 60,04 |
| 138 | Tommy Andersen | Aarhus 1900 | 61,30 |
| 139 | Michael Bradford | Tranbjerg | 63,05 |
| 140 | Jesper Sølvsten | Risskov | 63,31 |
| 141 | Christian Møller | Århus | 63,34 |
| 142 | Ivan Frederiksen | HI Motion | 63,46 |
| 143 | Poul Erik Andersen | Hammel GF | 65,30 |
| 144 | Ulf Torlyn | Århus V | 65,32 |
| 145 | Morten Hansen | Langå | 65,48 |
| 146 | Henrik Becher | Nordisk Wavin | 65,50 |




