HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
|
ÅR 2003 - HERRER |
|||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | Finn Kristensen | Aarhus IC Fremad | 37,42 |
| 2 | Jesper Bæk | Viborg Atletik & Motion | 38,34 |
| 3 | Søren Dalsgaard | Team Runners Corner | 38,47 |
| 4 | Thomas Madsen | Hadsten Trim | 40,52 |
| 5 | Tommy Fischer | Aarhus IC Fremad | 41,05 |
| 6 | Lars Vels Jensen | Viborg Atletik & Motion | 42,03 |
| 7 | Karl Ole Mikkelsen | SMT Silkeborg | 42,28 |
| 8 | Lars Kjær | Hinnerup Løberne | 42,59 |
| 9 | Jakob Schouborg | Aarhus IC Fremad | 43,19 |
| 10 | Ole Nielsen | HGF Løb & Motion | 43,36 |
| 11 | Lars Klavsen | Skals | 43,37 |
| 12 | Jan Gregersen | Hadsten Trim | 43,41 |
| 13 | Morten Ørregaard Nielsen | Århus N. | 43,47 |
| 14 | Thomas Kokholm | Århus 1900 | 43,49 |
| 15 | Henrik L. Sørensen | Hadsten Trim | 43,52 |
| 16 | Per Helbo | Århus 1900 | 43,56 |
| 17 | Michael Graversen | Hadsten Trim | 44,00 |
| 18 | Anders Bak Jensen | HGF Løb & Motion | 44,13 |
| 19 | Jørgen Christophersen | Århus 1900 | 44,17 |
| 20 | Uffe Petersen | HGF Løb & Motion | 44,31 |
| 21 | Lars Østerkjærhus | Hinnerup Løberne | 44,32 |
| 22 | Morten Kristiansen | SMT Silkeborg | 44,54 |
| 23 | Hans H. Hansen | SMT Silkeborg | 45,31 |
| 24 | Finn Kongstad | Viborg Atletik & Motion | 45,33 |
| 25 | Jean Jepsen | HGF Løb & Motion | 45,37 |
| 26 | Olav Thygesen | Ry Løb & Motion | 45,39 |
| 27 | Carsten M. Clausen | Hinnerup Løberne | 45,46 |
| 28 | Walther Nielsen | Hadsten Trim | 45,49 |
| 29 | Mark Pearson | Bjerringbro | 45,51 |
| 30 | Ejner Jensen | SMT Silkeborg | 46,02 |
| 31 | Michael Laigaard | Hinnerup Løberne | 46,07 |
| 32 | Per J. Hermansen | Hadsten Trim | 46,27 |
| 33 | Ivan Krarup Jensen | Danske Bank | 46,29 |
| 34 | Jørgen Mundt | Hinnerup Løberne | 46,42 |
| 35 | Brian Bentsen | HGF løb & Motion | 46,55 |
| 36 | Flemming Boye | SMT Silkeborg | 46,57 |
| 37 | Lars R. Larsen | Grundfos A/S | 46,59 |
| 38 | Niels Gylling | Århus 1900 | 47,02 |
| 39 | Jesper Brandi | Hinnerup Løberne | 47,05 |
| 40 | Henrik Klavsen | Skals | 47,06 |
| 41 | Claus Svendsen | HGF Løb & Motion | 47,10 |
| 42 | Dag Helstad | Hadsten Trim | 47,11 |
| 43 | Henrik Akselsen | HGF Løb & Motion | 47,20 |
| 44 | Jan Thomsen | Sabro Løbeklub | 47,29 |
| 45 | Nikolaj Rytter | HGF Løb & Motion | 47,31 |
| 46 | Gunnar Christensen | Lystrupløberne | 47,45 |
| 47 | Iver Daugaard | Hinnerup Løberne | 47,46 |
| 48 | Alf Klærke | HI Motion Skanderborg | 47,49 |
| 49 | Poul Gahner | Ry løb & Motion | 47,56 |
| 50 | Mogens Jensen | HGF Løb & Motion | 47,58 |
| 51 | Kristian Jakobsen | Århus 1900 | 48,01 |
| 52 | Dennis Nielsen | Frijsenborg Ungdomsskole | 48,04 |
| 53 | Tim Kühnell | SMT Silkeborg | 48,07 |
| 54 | Ole Fogh Nielsen | Ry Løb & Motion | 48,08 |
| 55 | Hans Jørgen Frost | Hadsten Trim | 48,10 |
| 56 | Lars R. Poulsen | Hammel | 48,11 |
| 57 | Steen Mikkelsen | Danske Bank | 48,12 |
| 58 | John Sørensen | Kjellerup | 48,13 |
| 59 | Flemming Skov | Rønde | 48,17 |
| 60 | Finn Jensen | HGF Løb & Motion | 48,18 |
| 61 | Kim Smitt | Ry Løb & Motion | 48,19 |
| 62 | Simo Le Benioury | Hadsten | 48,27 |
| 63 | Søren Sloth | HGF Løb & Motion | 48,30 |
| 64 | Thorkild Højgaard | Randers Freja Motion | 48,44 |
| 65 | Ole Tind Christensen | Århus 1900 | 48,46 |
| 66 | Kaj Gross | CCI | 48,48 |
| 67 | Lars Andersen | HGF Løb & Motion | 49,07 |
| 68 | Lars Vilhelmsen | HGF Løb & Motion | 49,08 |
| 69 | Per Monsrud | Trige | 49,20 |
| 70 | Jan Birk Sørensen | Danske Bank | 49,33 |
| 71 | Kurt Andersen | Hadsten Trim | 49,38 |
| 72 | Michael Seindal | SMT Silkeborg | 49,39 |
| 73 | Carsten Holst | HI Motion Skanderborg | 49,48 |
| 74 | Finn Jensen | Gjern | 49,49 |
| 75 | Eigil Andersen | HGF Løb & Motion | 49,50 |
| 76 | Jan Kim Engemand | SMT Silkeborg | 50,01 |
| 77 | Jan Jønn Thygesen | Hadsten | 50,02 |
| 78 | Hans Jensen | Hinnerup | 50,04 |
| 79 | Per Thomsen | HGF Løb & Motion | 50,06 |
| 80 | Ivan Due | Søften Runners | 50,12 |
| 81 | Torben Hansen | SMT Silkeborg | 50,22 |
| 82 | Bjarne Rasmussen | SMT Silkeborg | 50,24 |
| 83 | Peter Thinghuus | SMT Silkeborg | 50,28 |
| 84 | Allan Torne | SMT Silkeborg | 50,36 |
| 85 | Carsten Wetche | Hinnerup Løberne | 50,43 |
| 86 | Gert Jensen | Lystrupløberne | 50,52 |
| 87 | Michael Ellemose Povlsen | Lystrupløberne | 51,03 |
| 88 | Preben Christiansen | SMT Silkeborg | 51,14 |
| 89 | Finn Overgaard Hansen | Ry | 51,19 |
| 90 | Keld Nielsen | HGF Løb & Motion | 51,39 |
| 91 | Per Thaulov Christensen | Århus N. | 51,43 |
| 92 | Henrik Jørgensen | SMT Silkeborg | 51,44 |
| 93 | Frank Leth | HGF Løb & Motion | 51,47 |
| 94 | Ove Overballe | Århus 1900 | 51,48 |
| 95 | Mads Pilkjær | Århus N. | 51,53 |
| 96 | Henrik W. Lassen | Viby J. | 52,01 |
| 97 | Christian B. Petersen | Hinnerup Løberne | 52,04 |
| 98 | Jens Peter Christensen | HGF Løb & Motion | 52,05 |
| 99 | Finn Jensen | Hinnerup Løberne | 52,18 |
| 100 | Chresten Leth | HGF Løb & Motion | 52,23 |
| 101 | Jan Aarestrup | Danske Bank | 52,31 |
| 102 | Erik Ande | Rønde | 52,39 |
| 103 | Erik S. Pedersen | HGF Løb & Motion | 52,44 |
| 104 | Kjeld Fogtmann | SMT Silkeborg | 52,45 |
| 105 | Aage Nicolaisen | SMT Silkeborg | 53,00 |
| 106 | Hans Peter Hviid | Århus 1900 | 53,09 |
| 107 | Michael Jørgensen | Skanderborg | 53,19 |
| 108 | Jørgen Lund Andersen | Langå | 53,22 |
| 109 | Dan Mortensen | SMT Silkeborg | 53,23 |
| 110 | Hans Holm | Hinnerup Løberne | 53,27 |
| 111 | Claus Schneider | Efternølerne | 53,43 |
| 112 | Anders Peder Andersen | Bjerringbro | 53,44 |
| 113 | Vagn Tøttrup | Danske Bank | 54,46 |
| 114 | Ole Fredborg | Hammel | 54,48 |
| 115 | Bo Simonsen | SMT Silkeborg | 55,20 |
| 116 | Jacob Kleemayer | Frijsenborg Ungdomsskole | 55,28 |
| 117 | Dennis Sørensen | HGF Løb & Motion | 55,29 |
| 118 | Claus Poulsen | Ry Løb og Motion | 55,31 |
| 119 | Ole Miller | Efternølerne | 55,39 |
| 120 | Hans Lovmand | Hinnerup | 55,47 |
| 121 | Torben G. Larsen | Århus C. | 55,57 |
| 122 | Søren Mikkelsen | HGF Løb & Motion | 56,08 |
| 123 | Daniel Pusin | Frijsenborg Ungdomsskole | 56,11 |
| 124 | Gregers Johansen | Grundfos A/S | 56,12 |
| 125 | Brian Andersen | Frijsenborg Ungdomsskole | 56,13 |
| 126 | Jan Hermansen | HGF Løb & Motion | 56,38 |
| 127 | Svend Toft | Århus V. | 56,42 |
| 128 | Kurt Hanberg | HGF Løb & Motion | 57,15 |
| 129 | Leo Bro | BMI Motion | 57,35 |
| 130 | Tom Quist | Grundfor A/S | 57,37 |
| 131 | Rune Hallum | Ry | 57,40 |
| 132 | Jørgen Kokholm | Århus 1900 | 57,53 |
| 133 | Mogens Rasmussen | Ry | 58,08 |
| 134 | Jens Elbæk | Danske Bank | 58,10 |
| 135 | Per Nielsen | Århus 1900 | 58,16 |
| 136 | Niels Peter Andersen | Hinnerup Løberne | 58,29 |
| 137 | Brian Ovesen | Frijsenborg Ungdomsskole | 58,47 |
| 138 | Per Møller | SMT Silkeborg | 58,48 |
| 139 | Per Hallum | Ry | 58,50 |
| 140 | Hans Kr. Hagen Hansen | Silkeborg | 59,59 |
| 141 | Lars Hjort | SMT Silkeborg | 60,49 |
| 142 | Eigil Hougård | Skanderborg | 61,11 |
| 143 | Sven Bech | Frijsenborg Ungdomsskole | 61,17 |
| 144 | Thomas Christensen | Viborg | 61,18 |
| 145 | Michael Nygaard | Frijsenborg Ungdomsskole | 61,24 |
| 146 | Frode Sømod | Århus 1900 | 61,31 |
| 147 | Søren Stubbe | Frijsenborg Ungdomsskole | 62,54 |
| 148 | Henrik Becher | Wavin Sport | 63,16 |
| 149 | Rasmus Jensen | Hinnerup | 63,18 |
| 150 | Tommy Andersen | Århus 1900 | 64,11 |
| 151 | Knud Christensen | Skanderborg | 65,11 |
| 152 | Jesper Sølvsten | Galten | 66,30 |
| 153 | Ivan Frederiksen | HI Motion Skanderborg | 66,47 |
| 154 | Hans Henrik Pærgård | Hampen | 67,17 |
| 155 | Poul Erik Andersen | HGF Løb & Motion | 67,25 |
| 156 | Daniel Damgaard | Frijsenborg Ungdomsskole | 67,32 |
| 157 | Mogens Fog Frederiksen | Hampen | 67,48 |
| 158 | Tau Rosenborg | Frijsenborg Ungdomsskole | 68,26 |
| 159 | Morten Lustrup | Frijsenborg Ungdomsskole | 71,15 |
| 160 | Ulrik Simonsen | Frijsenborg Ungdomsskole | 71,36 |
| 161 | Frank Lautrup | Odder | 74,28 |
| 162 | Niels Bach | Frijsenborg Ungdomsskole | 77,27 |
| 163 | Christian Rasmussen | Frijsenborg Ungdomsskole | 83,02 |
| 164 | Mikkel Jacobsen | Frijsenborg Ungdomsskole | 83,03 |




