HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
|
ÅR 2008 - HERRER |
|||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | Niels-Otto Silkjær | SMT | 39.49 |
| 2 | Per Højmark | Grundfos A/S | 40.27 |
| 3 | Torben Hoberg | De røde Kinder | 41.57 |
| 4 | Karsten Thisgaard | SMT | 42.15 |
| 5 | Michael Graversen | Hadsten Trim | 43.05 |
| 6 | Uffe Petersen | HGF | 43.23 |
| 7 | Henrik Lund Sørensen | Hadsten Trim | 43.49 |
| 8 | Jan Nørskov Christiansen | HGF | 44.02 |
| 9 | Peter Drejer | SMT | 44.02 |
| 10 | Jan Nielsen | Hi - Motion Skanderborg | 44.27 |
| 11 | Jan Dølrath Isaksen | 44.29 | |
| 12 | Lars Bo Nielsen | SMT | 44.32 |
| 13 | Stefan Knudsen | Ry | 44.39 |
| 14 | Bent Olsvig | Århus 1900 | 44.45 |
| 15 | Morten Bach | Hadsten Trim | 44.52 |
| 16 | Jesper Hansen | SMT | 45.25 |
| 17 | Hans Jørgen Frost | Hadsten Trim | 45.54 |
| 18 | Hans Henrik Hansen | SMT | 46.03 |
| 19 | Jørgen Christophersen | Århus 1900 | 46.29 |
| 20 | Freddy Nielsen | Hi - Motion Skanderborg | 46.31 |
| 21 | Henrik Busk | SMT | 46.33 |
| 22 | Steen Hegelund | SMT | 46.46 |
| 23 | Mark Pearson | Sahl | 46.47 |
| 24 | Kaj Gross | Danske Bank | 46.52 |
| 25 | Hans Chr. Andersen | Grundfos A/S | 46.53 |
| 26 | Lars R. Larsen | Grundfos A/S | 46.57 |
| 27 | Henrik F. Hansen | HGF | 47.35 |
| 28 | Flemming Boye | SMT | 47.38 |
| 29 | Jan Lauridsen | HGF | 47.41 |
| 30 | Uffe Hald | Århus 1900 | 47.50 |
| 31 | Henrik Simonsen | Hi - Motion Skanderborg | 48.12 |
| 32 | Vagn Hansen | Randers | 48.45 |
| 33 | Tommy Brinch Korsbakke | Hi - Motion Skanderborg | 48.48 |
| 34 | Karsten Jensen | FUS 03/04 | 49.08 |
| 35 | Peter Møller Grand | HGF | 49.09 |
| 36 | Jan Nielsen | Hadsten Trim | 49.51 |
| 37 | Mogens Jensen | HGF | 49.59 |
| 38 | Poul Soelberg Christensen | Risskov | 50.01 |
| 39 | Lars Ole Øksnebjerg | LIF Løb & Motion | 50.01 |
| 40 | Claus Bering | Hi - Motion Skanderborg | 50.07 |
| 41 | Alf Klærke | Hi - Motion Skanderborg | 50.07 |
| 42 | Christian Bank | Hi - Motion Skanderborg | 50.10 |
| 43 | Poul Erik Petersen | Kjellerup Løbeklub | 50.22 |
| 45 | Peter Schou | CCI Europe | 50.48 |
| 46 | Finn Bjerre Pedersen | Hi - Motion Skanderborg | 50.54 |
| 47 | Egon Jensen | Århus 1900 | 50.56 |
| 48 | Jesper Stenholt | Hadsten Trim | 51.11 |
| 49 | Laurs Laursen | Grundfos A/S | 51.21 |
| 50 | Kristian Hedemand | 51.38 | |
| 51 | Kim Nymark | 51.50 | |
| 52 | Ole Jeppersen | Viborg | 52.13 |
| 53 | Henning Kristiansen | SMT | 52.37 |
| 54 | Brian Grosen Madsen | CCI Europe | 52.40 |
| 55 | Erik Brinks | LIF Løb & Motion | 52.55 |
| 56 | Leif T. Christensen | Hadsten Trim | 53.04 |
| 57 | Carsten Bjerre | HGF | 53.09 |
| 58 | Henrik Nielsen | 53.09 | |
| 59 | Finn Madsen | Århus 1900 | 53.20 |
| 60 | Carsten Nielsen | Hi - Motion Skanderborg | 53.24 |
| 61 | Arne Nyggard | HGF | 53.25 |
| 62 | Brian H. Sørensen | Hadsten Trim | 53.34 |
| 63 | Thomas Lind Hansen | 53.50 | |
| 64 | Dan Ferm | Viborg | 53.54 |
| 65 | Torben Hansen | SMT | 53.56 |
| 66 | Dennis Sørensen | HGF | 54.22 |
| 67 | Svend Sabroe | Århus | 54.33 |
| 68 | Christian Halling | LIF Løb & Motion | 54.43 |
| 69 | Jan Birk Sørensen | Danske Bank | 54.47 |
| 69 | Henrik Molsgaard Larsen | 55.12 | |
| 70 | Claus Schneider | SMT | 55.17 |
| 71 | Kjeld Fogtmann Kristensen | SMT | 55.38 |
| 72 | Andreas Klug Gårdsvig Nielsen | Frijsenborg Efterskole | 56.11 |
| 73 | Peter Sehested | Gjern Løbeklub | 56.20 |
| 74 | Eigil Hougård | Hi - Motion Skanderborg | 56.57 |
| 75 | Per Henriksen | Århus 1900 | 56.58 |
| 76 | Benny Skovgård Jensen | Hadsten Trim | 57.09 |
| 77 | Max Burhøj | Århus 1900 | 57.16 |
| 78 | Søren Kottal Eskildsen | 57.34 | |
| 79 | Jesper Bak | 57.37 | |
| 80 | Jørn Kim Hansen | SMT | 57.49 |
| 81 | Flemming W. Bruun | Grundfos A/S | 59.11 |
| 82 | Gerhard Johansen | Fløb - Favrskov | 83.55 |
| 83 | John Ivar Kløvdal | Århus 1900 | 59.18 |
| 84 | Johan Bjerregaard | 59.29 | |
| 85 | Ole Miller | SMT | 59.36 |
| 86 | Peter Christensen | HGF | 59.57 |
| 87 | Betel Harboe-Møller | SMT | 60.23 |
| 88 | Lars V. Pedersen | 60.30 | |
| 89 | Anders Kirkegaard | Grundfos A/S | 60.34 |
| 90 | Lars Vejland | SMT | 61.16 |
| 91 | Hans Ole Justesen | Bjerringbro Motion | 62.01 |
| 92 | Frede Madsen | Wavin Sport | 62.54 |
| 93 | Kaj H. Jensen | Wavin Sport | 62.59 |
| 94 | Hening Raun Nielsen | Hadsten Trim | 63.35 |
| 95 | Jens Elbæk | Århus 1900 | 64.21 |
| 96 | Arne Nielsen | 64.29 | |
| 97 | Leif T. Nielsen | Århus 1900 | 64.33 |
| 98 | Henrik Becher | Wavin Sport | 64.37 |
| 99 | Frode Sømod | Århus 1900 | 64.59 |
| 100 | Mark Eriksen | 66.13 | |
| 101 | Leon Nielsen | Århus 1900 | 66.56 |
| 102 | Sven-Erik Lundorf | Fløb - Favrskov | 67.59 |
| 103 | Rodney Miles | CCI Europe | 68.51 |
| 104 | Bent Schierff | Århus 1900 | 70.16 |
| 105 | Chr. Schou Jensen | SMT | 70.32 |
| 106 | Manfred Komac | Århus 1900 | 70.35 |
| 107 | Lars V. Rønnov | Århus 1900 | 71.49 |
| 108 | Steen Eilenberg | Fløb - Favrskov | 76.10 |
| 109 | Mogens Kjeldsen | Fløb - Favrskov | 78.06 |
| 110 | Ulrik Hansen | SMT | 82.34 |




