HGF
SVØMNING
HÅNDBOLD
VOLLEYBALL
LØB & MOTION
GYMNASTIK
MOTION "UNGE ÆLDRE"
FODBOLD
BADMINTON
KARATE
Stjerneløbet
| ÅR 2010 - HERRER | |||
| Nr. | Navn | Klub/by | Tid |
| 1 | Thomas Strange | SMT Silkeborg | 38.52 |
| 2 | Niels-Otto Silkjær | SMT Silkeborg | 40.02 |
| 3 | Kim Kokholm | SMT Silkeborg | 42.07 |
| 4 | Jesper Klausen | SMT Silkeborg | 43.01 |
| 5 | Jeppe Larris | Puls 8410 Rønde | 43.04 |
| 6 | Torben Jensen | Hammel GF Løb & Motion | 43.09 |
| 7 | John Hvass Møller | SMT Silkeborg | 43.19 |
| 8 | Karl Ole Mikkelsen | SMT Silkeborg | 43.20 |
| 9 | Thorkild Jensen | Danske Bank | 43.38 |
| 10 | Kim Andersen | SMT Silkeborg | 44.15 |
| 11 | Michael Nielsen | Hammel GF Løb & Motion | 44.22 |
| 12 | Lars Sloth | Puls 8410 trif løb og motion | 44.35 |
| 13 | Peter Møller Grand | Danske Bank | 44.36 |
| 14 | Poul Hansen | Århus 1900 | 44.53 |
| 15 | Hans Jørgen Frost | Hadsten Trim | 44.59 |
| 16 | Morten F. Kristiansen | SMT Silkeborg | 45.22 |
| 17 | Henrik Langbak Hansen | SMT Silkeborg | 45.29 |
| 18 | Peter Drejer | SMT Silkeborg | 45.31 |
| 19 | Søren Høeg | Randers C | 45.39 |
| 20 | Finn Andersen | SMT Silkeborg | 45.46 |
| 21 | Steen Hegelund | SMT Silkeborg | 45.49 |
| 22 | Freddy Nielsen | HI Motion Skanderborg | 45.54 |
| 23 | Knud Pedersen | HGF | 46.03 |
| 24 | Ole Kristensen | HI Motion Skanderborg | 46.04 |
| 25 | Peter Dahlgaard | TIF Motion | 46.33 |
| 26 | Søren D. Andersen | SMT Silkeborg | 46.46 |
| 27 | Lars Bo Nielsen | SMT Silkeborg | 47.04 |
| 28 | Jørgen Christophersen | Århus 1900 | 47.17 |
| 29 | Per Villadsen | TIF Motion | 47.36 |
| 30 | Heine Gloggengichser | SMT Silkeborg | 47.38 |
| 31 | Claus Poulsen | SMT Silkeborg | 48.09 |
| 32 | Hans Henrik Hansen | SMT Silkeborg | 48.11 |
| 33 | Henning Kristensen | SMT Silkeborg | 48.15 |
| 34 | Leo Munk | HI Motion Skanderborg | 48.21 |
| 35 | Flemming Boye | SMT Silkeborg | 48.25 |
| 36 | Tobias Valbjørn | SMT Silkeborg | 48.33 |
| 37 | Ed Bervoets | Hammel GF Løb & Motion | 48.40 |
| 38 | Allan Hansen | Gjerlev J | 49.17 |
| 39 | Henrik Christensen | TIF Motion | 49.36 |
| 40 | Claus Bering | HI Motion Skanderborg | 49.38 |
| 41 | Torben Delfs | Brabrand | 49.50 |
| 42 | Kaj Gross | Danske Bank | 49.52 |
| 43 | Michael Søgård | SMT Silkeborg | 50.11 |
| 44 | Michael Futtrup | SMT Silkeborg | 50.17 |
| 45 | Keld Simonsen | Hammel GF Løb & Motion | 50.20 |
| 46 | Henrik Henriksen | Danske Bank | 50.24 |
| 47 | Niels Erik Hansen | SMT Silkeborg | 50.35 |
| 48 | Henrik Rossen | SMT Silkeborg | 50.48 |
| 49 | Christian Munk | Aalborg | 51.26 |
| 50 | Michael Mørup | Aalborg | 51.31 |
| 51 | Alf Klærke | HI Motion Skanderborg | 51.33 |
| 52 | Jan Nielsen | Hadsten Trim | 51.36 |
| 53 | Bent Nørgaard | SMT Silkeborg | 51.39 |
| 54 | Kasper K. Nielsen | Hadsten | 51.41 |
| 55 | Dan Ferm | Viborg | 51.47 |
| 56 | Lars Jung | HI Motion Skanderborg | 51.59 |
| 57 | Jakob Fink Andersen | Move Randers | 52.02 |
| 58 | Preben Jensen | Hjarbæk løbeklub | 52.04 |
| 59 | Jesper H. Christensen | Jyske Bank | 52.18 |
| 60 | Brian Sørensen | SMT Silkeborg | 52.34 |
| 61 | Henrik Nielsen | Hammel GF Løb & Motion | 52.46 |
| 62 | Peer Borup Nielsen | SMT Silkeborg | 53.18 |
| 63 | Ralph Sørensen | Hammel GF Løb & Motion | 53.22 |
| 64 | Jan Taivang | Danske Bank | 53.23 |
| 65 | Jens Peter Christensen | Hammel GF Løb & Motion | 53.34 |
| 66 | Carsten Bager | HI Motion Skanderborg | 53.36 |
| 67 | Niels Dahm | Hammel GF Løb & Motion | 53.44 |
| 68 | Finn Madsen | Århus 1900 | 54.01 |
| 69 | Gert Vand | Puls 8410 | 54.21 |
| 70 | Thomas Lind Hansen | Viborg | 54.28 |
| 71 | Søren Kottal Eskildsen | Mårslet | 54.34 |
| 72 | Phillip Nedergaard Würtz | Hammel | 54.35 |
| 73 | Kim Jacobsen | Røgen | 54.37 |
| 74 | Kristian Ottesen | Løbesod | 54.44 |
| 75 | Lars Nielsen | Silkeborg | 54.49 |
| 76 | Morten Frederiksen | SMT Silkeborg | 54.50 |
| 77 | Brian Grosen Madsen | Danske Bank | 55.16 |
| 78 | Niels Karlsen | Hammel | 55.28 |
| 79 | Kjeld F. Kristiansen | SMT Silkeborg | 55.29 |
| 80 | Jørn Kim Hansen | SMT Silkeborg | 55.34 |
| 81 | Brian H. Sørensen | Trim Hadsten | 55.35 |
| 82 | Jan nielsen | Hårby IK 81 | 55.39 |
| 83 | mogens Jensen | Hammel GF Løb & Motion | 55.43 |
| 84 | Frank Boris | SMT Silkeborg | 55.44 |
| 85 | Hans Jørgen Hybschmann | HI Motion Skanderborg | 55.49 |
| 86 | Torben Hermansen | BMI Motion | 55.52 |
| 87 | Lars Bak Pedersen | Hadsten | 56.04 |
| 88 | Jesper Bak | Løgstrup | 56.18 |
| 89 | Johnny Franck | Højbjerg | 56.23 |
| 90 | Bent Andersen | HI Motion Skanderborg | 56.35 |
| 91 | Marc Lennards | SMT Silkeborg | 56.36 |
| 92 | Andreas Markusen | Hammel GF Løb & Motion | 56.39 |
| 93 | Leif Christensen | Hadsten Trim | 56.43 |
| 94 | Brian Thorsgaard | Hammel GF Løb & Motion | 57.01 |
| 95 | Mads Lind Kristensen | Hammel | 57.23 |
| 96 | Eigil Hougård | HI Motion Skanderborg | 57.25 |
| 97 | Bertel Harboe-Møller | SMT Silkeborg | 57.30 |
| 98 | Claus Schneider | SMT Silkeborg | 57.43 |
| 99 | Finn Andersen | Århus 1900 | 57.45 |
| 100 | Claus Mørup | Thorsø | 57.52 |
| 101 | Bo Laursen | TIF Motion | 58.11 |
| 102 | Flemming Hagensen | Hammel GF Løb & Motion | 58.20 |
| 103 | Jakob Dahm Jensen | Thorsø | 58.25 |
| 104 | Bjarne Frederiksen | Hammel GF Løb & Motion | 58.37 |
| 105 | Benny Blushøj | HI Motion Skanderborg | 58.45 |
| 106 | Max Burhøj | Århus 1900 | 58.48 |
| 107 | Per Rytter Terkildsen | Sintex a/s | 59.05 |
| 108 | Jan Gregersen | Hadsten trim | 59.16 |
| 109 | Dennis Sørensen | Hammel GF Løb & Motion | 59.21 |
| 110 | Jan Birk Sørensen | Danske Bank | 59.22 |
| 111 | Erik Poulsen | Tilst | 59.53 |
| 112 | Søren Tyrsted | Jyske Bank | 60.37 |
| 113 | Jim Klitgaard Paulsen | Århus 1900 | 60.54 |
| 114 | Rasmus Skovbo | Randers | 61.16 |
| 115 | Richard Devantie | Wavin | 61.21 |
| 116 | Svend Klitnæs | Løbesod | 61.48 |
| 117 | Sven-Erik Lundorf | SMT Silkeborg | 61.53 |
| 118 | Lars Dahm | Hammel GF Løb & Motion | 62.02 |
| 119 | Kent Nielsen | Randers | 62.04 |
| 120 | Steffen Laursen | Jyske Bank | 62.32 |
| 121 | Leif B. Nielsen | Herning | 62.42 |
| 122 | Henning Ravn Nielsen | Hadsten Trim | 63.10 |
| 123 | Mathias Balle | Randers C | 64.11 |
| 124 | michael Christensen | Bjerringbro Motion | 65.54 |
| 125 | Jørgen Nielsen | Wavin | 66.19 |
| 126 | Hans Ole Justesen | Bjerringbro Motion | 66.21 |
| 127 | Poul Erik Andersen | Hammel GF Løb & Motion | 67.23 |
| 128 | Jesper halkjær | Hammel GF Løb & Motion | 67.49 |
| 129 | Frode Sømod | Århus 1900 | 68.02 |
| 130 | Ole Fredborg | Skødstrup | 70.41 |
| 131 | henrik Becher | Wavin | 73.30 |
| 132 | Andreas Bach-Valeur | Hammel | 76.36 |
| 133 | Niels Bach-Valeur | Hammel | 76.37 |
| 134 | Ulrik Hansen | SMT Silkeborg | 87.19 |




